Ваши DKP

Быстрый логин
Пользователь:
Пароль:
Запомнить меня (Cookie):
Зарегистрироваться

Меню пользователя

Информация
Рейдов1338
Игроков193
Предметов3455

Следующие рейды
Рейдов нет

Arm Dearg | Trol - Cleric
Заработано: 655.0
Потрачено: 476.0
Изменение: -179.0
Текущий счет: 0.0
Последние 30 дней: 0% рейдов
Последние 60 дней: 0% рейдов
Последние 90 дней: 0% рейдов
Активность: (17.07.13 - 18.04.14): 75% рейдов

История участия в рейдах
Дата Название Примечание Заработано Текущий счет
18.04.14 Planebreaker Bastion PB 28 - 2 3.0 655.0
18.04.14 Infinity Gate IG 31 - 2 4.0 652.0
14.04.14 Planebreaker Bastion PB 27 - 4 4.0 648.0
28.03.14 Infinity Gate IG 28 - 1 7.0 644.0
27.03.14 Planebreaker Bastion PB 25 - 2 6.0 637.0
26.03.14 Planebreaker Bastion PB 25 - 1 7.0 631.0
21.03.14 Infinity Gate IG 27 - 1 6.0 624.0
19.03.14 Planebreaker Bastion PB 24 - 1 10.0 618.0
17.03.14 Planebreaker Bastion PB 23 - 3 4.0 608.0
07.03.14 Infinity Gate IG 25 - 1 7.0 604.0
06.03.14 Planebreaker Bastion PB 22 - 2 5.0 597.0
05.03.14 Planebreaker Bastion PB 22 - 1 7.0 592.0
03.03.14 Planebreaker Bastion PB 21 - 3 4.0 585.0
28.02.14 Infinity Gate IG 24 - 1 6.0 581.0
27.02.14 Planebreaker Bastion PB 21 - 2 7.0 575.0
26.02.14 Planebreaker Bastion PB 21 - 1 8.0 568.0
24.02.14 Planebreaker Bastion PB 20 - 3 8.0 560.0
21.02.14 Infinity Gate IG 23 - 1 6.0 552.0
20.02.14 Planebreaker Bastion PB 20 - 2 7.0 546.0
19.02.14 Planebreaker Bastion PB 20 - 1 6.0 539.0
17.02.14 Planebreaker Bastion PB 19 - 3 7.0 533.0
14.02.14 Infinity Gate IG 22 - 1 6.0 526.0
13.02.14 Planebreaker Bastion PB 19 - 2 7.0 520.0
12.02.14 Planebreaker Bastion PB 19 - 1 8.0 513.0
10.02.14 Planebreaker Bastion PB 18 - 3 7.0 505.0
07.02.14 Infinity Gate IG 21 - 1 8.0 498.0
05.02.14 Planebreaker Bastion PB 18 - 1 7.0 490.0
30.01.14 Planebreaker Bastion PB 17 - 1 8.0 483.0
28.01.14 Infinity Gate IG 19 - 1 7.0 475.0
24.01.14 Planebreaker Bastion PB 16 - 3 17.0 468.0
23.01.14 Planebreaker Bastion PB 16 - 2 5.0 451.0
22.01.14 Planebreaker Bastion PB 16 - 1 6.0 446.0
20.01.14 Planebreaker Bastion PB 15 - 3 4.0 440.0
17.01.14 Planebreaker Bastion PB 15 - 2 5.0 436.0
16.01.14 Planebreaker Bastion PB 15 - 1 5.0 431.0
15.01.14 Infinity Gate IG 18 - 1 6.0 426.0
10.01.14 Planebreaker Bastion PB 14 - 2 (Inyr 53%) 5.0 420.0
09.01.14 Planebreaker Bastion PB 14 - 1 7.0 415.0
08.01.14 Infinity Gate IG 17 - 1 5.0 408.0
05.01.14 Planebreaker Bastion PB 13 - 1 5.0 403.0
04.01.14 Infinity Gate IG 16 - 1 5.0 398.0
28.12.13 Frozen Tempest FT & EE last DKP 2.0 393.0
26.12.13 Planebreaker Bastion PB 12 - 1 8.0 391.0
25.12.13 Infinity Gate IG 15 - 1 7.0 383.0
23.12.13 Infinity Gate IG 14 - 2 3.0 376.0
20.12.13 Infinity Gate IG 14 - 1 6.0 373.0
19.12.13 Frozen Tempest FT 56 - 1 & EE 54 - 1 2.0 367.0
18.12.13 Planebreaker Bastion PB 11 - 1 6.0 365.0
16.12.13 Planebreaker Bastion PB 10 - 3 3.0 359.0
14.12.13 Frozen Tempest FT 55 - 1 & EE 53 - 1 2.0 356.0
13.12.13 Planebreaker Bastion PB 10 - 2 5.0 354.0
12.12.13 Planebreaker Bastion PB 10 - 1 7.0 349.0
11.12.13 Infinity Gate IG 13 - 1 6.0 342.0
09.12.13 Planebreaker Bastion PB 9 - 2 3.0 336.0
03.12.13 Planebreaker Bastion PB 8 - 1 5.0 333.0
30.11.13 Frozen Tempest FT 53 - 1 & EE 51 - 1 2.0 328.0
29.11.13 Infinity Gate IG 11 - 3 (Volan 43%) 4.0 326.0
28.11.13 Infinity Gate IG 11 - 2 (Volan 53%) 4.0 322.0
27.11.13 Infinity Gate IG 11 - 1 5.0 318.0
26.11.13 Infinity Gate IG 10 - 3 3.0 313.0
23.11.13 Frozen Tempest FT 52 - 1 & EE 50 - 1 2.0 310.0
22.11.13 Infinity Gate IG 10 - 2 4.0 308.0
21.11.13 Planebreaker Bastion PB 7 - 1 6.0 304.0
20.11.13 Infinity Gate IG 10 - 1 5.0 298.0
19.11.13 Infinity Gate IG 9 - 3 3.0 293.0
18.11.13 Infinity Gate IG 9 - 1 (Volan 75%) 3.0 290.0
16.11.13 Frozen Tempest FT 51 - 1 & EE 49 - 1 2.0 287.0
14.11.13 Planebreaker Bastion PB 6 - 1 5.0 285.0
13.11.13 Infinity Gate IG 9 - 1 6.0 280.0
12.11.13 Infinity Gate IG 8 - 3 (Volan 84%) 3.0 274.0
11.11.13 Infinity Gate IG 8 - 2 3.0 271.0
09.11.13 Frozen Tempest FT 50 - 1 & EE 48 - 1 2.0 268.0
08.11.13 Planebreaker Bastion PB 5 - 2 8.0 266.0
07.11.13 Planebreaker Bastion PB 5 - 1 3.0 258.0
06.11.13 Infinity Gate IG 8 - 1 8.0 255.0
04.11.13 Planebreaker Bastion PB 4 - 2 (Thrax 63%) 3.0 247.0
02.11.13 Frozen Tempest FT 49 - 1 & EE 47 - 1 2.0 244.0
01.11.13 Planebreaker Bastion PB 4 - 1 6.0 242.0
26.10.13 Frozen Tempest FT 48 - 1 & EE 46 - 1 2.0 236.0
25.10.13 Planebreaker Bastion PB 3 - 2 (Proteus first kill) 6.0 234.0
24.10.13 Planebreaker Bastion PB 3 - 1 (Proteus 14%) 3.0 228.0
23.10.13 Infinity Gate IG 6 - 1 6.0 225.0
21.10.13 Planebreaker Bastion PB 2 - 2 4.0 219.0
19.10.13 Frozen Tempest FT 47 - 1 & EE 45 - 1 2.0 215.0
18.10.13 Planebreaker Bastion PB 2 - 1 (eggs first normal) 5.0 213.0
17.10.13 Infinity Gate IG 5 - 2 4.0 208.0
16.10.13 Infinity Gate IG 5 - 1 5.0 204.0
14.10.13 Planebreaker Bastion PB 1 - 2 3.0 199.0
12.10.13 Frozen Tempest FT 46 - 1 & EE 44 - 1 2.0 196.0
11.10.13 Planebreaker Bastion PB 1 - 1 6.0 194.0
10.10.13 Infinity Gate IG 4 - 2 5.0 188.0
07.10.13 Planebreaker Bastion PB 0 - 1 4.0 183.0
05.10.13 Frozen Tempest FT 45 - 1 & EE 43 - 1 2.0 179.0
04.10.13 Infinity Gate IG 3 - 2 11.0 177.0
03.10.13 Infinity Gate IG 3 - 1 4.0 166.0
30.09.13 Infinity Gate IG 2 - 3 3.0 162.0
28.09.13 Frozen Tempest FT - 44 & EE - 42 2.0 159.0
26.09.13 Infinity Gate IG 2 - 2 2.0 157.0
25.09.13 Infinity Gate IG 2 - 1 5.0 155.0
23.09.13 Infinity Gate IG 1 - 2 3.0 150.0
... проведенных рейдов найдено: 123 / 100 на странице

История покупки предметов
Дата Название Рейд Потрачено Текущий счет
28.03.14 Heart of the Planebreaker Infinity Gate 50.0 476.0
28.03.14 Prophecy of Parallel Winds Infinity Gate 20.0 426.0
07.03.14 Whispers of the Wicked Empress Infinity Gate 162.0 406.0
05.03.14 Uraninite Band Planebreaker Bastion 5.0 244.0
16.01.14 Scintillating Mandible Tassets Planebreaker Bastion 25.0 239.0
08.01.14 Starlight Crown of Seven Thunders Infinity Gate 5.0 214.0
26.12.13 Radiant Baryte Ring Planebreaker Bastion 5.0 209.0
26.12.13 Warmace of the Deep Planebreaker Bastion 10.0 204.0
18.12.13 The Wand of Marus Planebreaker Bastion 45.0 194.0
14.12.13 Radiant Infinity Cell Frozen Tempest 10.0 149.0
11.12.13 Boots of the Ever-Banished Infinity Gate 5.0 139.0
23.11.13 Wand of Melancholy Winds Frozen Tempest 2.0 134.0
16.11.13 Icon of Control Frozen Tempest 5.0 132.0
13.11.13 Prism of the Scintillating Star Infinity Gate 6.0 127.0
02.11.13 Heart of Regulos Frozen Tempest 5.0 121.0
02.11.13 Skeleton Spine Frozen Tempest 2.0 116.0
02.11.13 Sinister Hauberk Frozen Tempest 1.0 114.0
01.11.13 Kraken Basher Planebreaker Bastion 20.0 113.0
19.10.13 Radiant Infinity Cell Frozen Tempest 3.0 93.0
19.10.13 Band of the Pain Eater Frozen Tempest 5.0 90.0
12.10.13 Burning Infinity Cell Frozen Tempest 2.0 85.0
05.10.13 Circle of Firmaments Frozen Tempest 1.0 83.0
05.10.13 Pestilent Chain Epaulets Frozen Tempest 1.0 82.0
04.10.13 Pendant of the Black Horizon Infinity Gate 5.0 81.0
28.09.13 Hand of Undead Priest Frozen Tempest 2.0 76.0
28.09.13 Glowing Infinity Cell Frozen Tempest 2.0 74.0
05.09.13 Amulet of Astral Thought Frozen Tempest 5.0 72.0
05.09.13 Spaulders of Evasive Winds Frozen Tempest 1.0 67.0
09.08.13 Breeze of the Infinite Mind Frozen Tempest 20.0 66.0
09.08.13 Neuromuscular Helmet Frozen Tempest 5.0 46.0
09.08.13 Glittering Icebound Waistguard Frozen Tempest 1.0 41.0
25.07.13 Urn of Festering Ash Endless Eclipse 10.0 40.0
24.07.13 Scepter of Burning Bile Frozen Tempest 5.0 30.0
17.07.13 Hammer of Thousand Skulls Frozen Tempest 20.0 25.0
17.07.13 Linked Belt of Cold Storms Frozen Tempest 5.0 5.0
... приобретенных предметов найдено: 35 / 100 на странице

История индивидуальных изменений
Дата Рейд Причина Изменение
21.10.14 Balloons *pop pop pop* Rift 3.0 (T7) -6.0
21.04.14 Balloons *pop pop pop* Rift 2.7 (T6) -48.0
21.03.14 Infinity Gate Неполное участие / Замена -1.0
20.03.14 Planebreaker Bastion Замена 6.0
18.03.14 Planebreaker Bastion Замена 4.0
24.02.14 Planebreaker Bastion Неполное участие / Замена -2.0
19.02.14 Planebreaker Bastion Неполное участие -3.0
14.02.14 Infinity Gate Неполное участие / Замена -2.0
12.02.14 Infinity Gate Неполное участие -2.0
09.02.14 Grim Awakening Defiled Spurs -6.0
30.01.14 Planebreaker Bastion замена -2.0
28.01.14 Infinity Gate Неполное участие -2.0
24.01.14 Planebreaker Bastion Не приход воремя -1.0
20.01.14 Planebreaker Bastion Не приход вовремя \ неполное участие -1.0
15.01.14 Infinity Gate Неполное участие -2.0
10.01.14 Planebreaker Bastion За все -1.0
08.01.14 Infinity Gate замена -2.0
08.01.14 Infinity Gate Не полный приход -1.0
04.01.14 Infinity Gate   -1.0
01.01.14 Balloons *pop pop pop* Rift 2.4 (T5) -54.0
28.12.13 Grim Awakening лут -6.0
25.12.13 Infinity Gate Неполное участие -2.0
20.12.13 Infinity Gate Участие 30 минут без записи или с -5.0
14.12.13 Frozen Tempest Неполное участие -1.0
12.12.13 Planebreaker Bastion Не приход вовремя \ -1 босс -1.0
11.12.13 Infinity Gate Неполное участие + неприход вовремя -3.0
03.12.13 Planebreaker Bastion Не приход вовремя -1.0
27.11.13 Grim Awakening шея -5.0
27.11.13 Infinity Gate не приход вовремя \ неполное участие -1.0
26.11.13 Infinity Gate замена \ не приход вовремя -1.0
21.11.13 Planebreaker Bastion замена -3.0
13.11.13 Infinity Gate замена -3.0
08.11.13 Planebreaker Bastion замена -4.0
17.10.13 Infinity Gate Не приход вовремя \ неполное участие -1.0
16.10.13 Infinity Gate замена -2.0
11.10.13 Planebreaker Bastion Неполное участие -1.0
04.10.13 Infinity Gate Не приход вовремя -1.0
20.09.13 Infinity Gate на форуме -1.0
18.09.13 Endless Eclipse замена -4.0
29.08.13 Endless Eclipse Неполное участие -3.0
16.08.13 Endless Eclipse Не приход вовремя\неполное участие -1.0
09.08.13 Endless Eclipse Неполное участие -1.0
07.08.13 Endless Eclipse Не приход вовремя\без 1 -1.0
... индивидуальных изменений найдено: 43

Посещение локаций
Локация Процент
Endless Eclipse
12 (67%)
Frozen Tempest
23 (88%)
Infinity Gate
39 (70%)
Planebreaker Bastion
49 (62%)
 

Комментарии

Комментарии отсутствуют

Разные плюшки