Ваши DKP

Быстрый логин
Пользователь:
Пароль:
Запомнить меня (Cookie):
Зарегистрироваться

Меню пользователя

Информация
Рейдов1338
Игроков193
Предметов3455

Следующие рейды
Рейдов нет

Arm Dearg | Frosti - Warrior
Заработано: 553.0
Потрачено: 390.0
Изменение: -163.0
Текущий счет: 0.0
Последние 30 дней: 0% рейдов
Последние 60 дней: 0% рейдов
Последние 90 дней: 0% рейдов
Активность: (12.06.14 - 24.03.15): 55% рейдов

История участия в рейдах
Дата Название Примечание Заработано Текущий счет
24.03.15 Mount Sharax MS 20 - 2 3.0 553.0
09.03.15 Mount Sharax MS 18 - 2 6.0 550.0
07.03.15 Mount Sharax MS 18 - 1 5.0 544.0
25.02.15 Mount Sharax MS 17 - 1 10.0 539.0
23.02.15 Mount Sharax MS 16 - 2 4.0 529.0
16.02.15 Mount Sharax MS 15 - 1 8.0 525.0
07.02.15 Mount Sharax MS 14 - 2 4.0 517.0
04.02.15 Mount Sharax MS 14 - 1 8.0 513.0
22.01.15 Mount Sharax MS 12 - 2 5.0 505.0
21.01.15 Mount Sharax MS 12 - 1 8.0 500.0
14.01.15 Mount Sharax MS 11 - 1 12.0 492.0
07.01.15 Mount Sharax MS 10 - 1 7.0 480.0
26.12.14 Mount Sharax MS 8 - 3 5.0 473.0
25.12.14 Mount Sharax MS 8 - 2 4.0 468.0
24.12.14 Mount Sharax MS 8 - 1 8.0 464.0
18.12.14 Mount Sharax MS 7 - 2 5.0 456.0
29.11.14 Mount Sharax MS 4 - 4 5.0 451.0
28.11.14 Mount Sharax MS 4 - 3 2.0 446.0
27.11.14 Mount Sharax MS 4 - 2 6.0 444.0
26.11.14 Mount Sharax MS 4 - 1 6.0 438.0
25.11.14 Mount Sharax MS 3 - 4 6.0 432.0
24.11.14 Mount Sharax MS 3 - 3 4.0 426.0
22.11.14 The Rhen of Fate TRoF 3 - 2 5.0 422.0
21.11.14 The Rhen of Fate TRoF 3 - 1 8.0 417.0
20.11.14 Mount Sharax MS 3 - 2 4.0 409.0
19.11.14 Mount Sharax MS 3 - 1 5.0 405.0
13.11.14 Mount Sharax MS 2 - 2 5.0 400.0
12.11.14 Mount Sharax MS 2 - 1 4.0 395.0
07.11.14 The Rhen of Fate TRoF 1 - 3 6.0 391.0
17.10.14 Bindings of Blood BoB 27 - 3 5.0 385.0
16.10.14 Bindings of Blood BoB 27 - 2 5.0 380.0
14.10.14 Bindings of Blood BoB 26 - 5 5.0 375.0
13.10.14 Bindings of Blood BoB 26 - 4 5.0 370.0
10.10.14 Bindings of Blood BoB 26 - 3 6.0 365.0
09.10.14 Bindings of Blood BoB 26 - 2 4.0 359.0
08.10.14 Bindings of Blood BoB 26 - 1 7.0 355.0
01.10.14 Bindings of Blood BoB 25 - 1 14.0 348.0
29.09.14 Bindings of Blood BoB 24 - 4 5.0 334.0
26.09.14 Bindings of Blood BoB 24 - 3 5.0 329.0
25.09.14 Bindings of Blood BoB 24 - 2 4.0 324.0
24.09.14 Bindings of Blood BoB 24 - 1 10.0 320.0
18.09.14 Bindings of Blood BoB 23 - 2 5.0 310.0
17.09.14 Bindings of Blood BoB 23 - 1 10.0 305.0
16.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 5 4.0 295.0
15.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 4 4.0 291.0
11.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 2 5.0 287.0
10.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 1 10.0 282.0
09.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 4 4.0 272.0
08.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 3 8.0 268.0
05.09.14 PB / IG PB/IG 16 - 1 2.0 260.0
04.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 2 9.0 258.0
03.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 1 4.0 249.0
02.09.14 Bindings of Blood BoB 20 - 4 4.0 245.0
01.09.14 Bindings of Blood BoB 20 - 3 4.0 241.0
28.08.14 Bindings of Blood BoB 20 - 2 4.0 237.0
27.08.14 Bindings of Blood BoB 20 - 1 10.0 233.0
26.08.14 Bindings of Blood BoB 19 - 4 4.0 223.0
25.08.14 Bindings of Blood BoB 19 - 3 4.0 219.0
20.08.14 Bindings of Blood BoB 19 - 1 8.0 215.0
15.08.14 PB / IG PB/IG 13 - 1 3.0 207.0
13.08.14 Bindings of Blood BoB 18 - 1 6.0 204.0
12.08.14 Bindings of Blood BoB 17 - 4 1.0 198.0
11.08.14 Bindings of Blood BoB 17 - 3 4.0 197.0
09.08.14 PB / IG PB/IG 12 - 2 1.0 193.0
08.08.14 PB / IG PB/IG 12 - 1 3.0 192.0
06.08.14 Bindings of Blood BoB 17 - 1 10.0 189.0
05.08.14 Bindings of Blood BoB 16 - 3 4.0 179.0
01.08.14 PB / IG PB/IG 11 - 1 3.0 175.0
31.07.14 Bindings of Blood BoB 16 - 2 5.0 172.0
30.07.14 Bindings of Blood BoB 16 - 1 9.0 167.0
29.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 4 4.0 158.0
26.07.14 PB / IG PB/IG 10 - 2 2.0 154.0
25.07.14 PB / IG PB/IG 10 - 1 3.0 152.0
24.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 2 6.0 149.0
23.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 1 9.0 143.0
22.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 4 4.0 134.0
21.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 3 3.0 130.0
18.07.14 PB / IG PB/IG 9 - 1 3.0 127.0
17.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 2 6.0 124.0
16.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 1 8.0 118.0
15.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 4 4.0 110.0
14.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 3 4.0 106.0
11.07.14 PB / IG PB/IG 8 - 1 4.0 102.0
10.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 2 5.0 98.0
09.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 1 9.0 93.0
08.07.14 Bindings of Blood BoB 12 - 4 4.0 84.0
07.07.14 Bindings of Blood BoB 12 - 3 4.0 80.0
02.07.14 Bindings of Blood BoB 12 - 1 12.0 76.0
01.07.14 Bindings of Blood BoB 11 - 4 4.0 64.0
30.06.14 Bindings of Blood BoB 11 - 3 5.0 60.0
27.06.14 PB / IG PB/IG 6 - 1 2.0 55.0
26.06.14 Bindings of Blood BoB 11 - 2 5.0 53.0
25.06.14 Bindings of Blood BoB 11 - 1 8.0 48.0
24.06.14 Bindings of Blood BoB 10 - 4 4.0 40.0
23.06.14 Bindings of Blood BoB 10 - 3 4.0 36.0
20.06.14 PB / IG PB/IG 5 - 1 6.0 32.0
19.06.14 Bindings of Blood BoB 10 - 2 5.0 26.0
18.06.14 Bindings of Blood BoB 10 - 1 8.0 21.0
17.06.14 Bindings of Blood BoB 9 - 5 4.0 13.0
16.06.14 Bindings of Blood BoB 9 - 4 4.0 9.0
... проведенных рейдов найдено: 102 / 100 на странице

История покупки предметов
Дата Название Рейд Потрачено Текущий счет
09.03.15 Senblade, Reality's End Mount Sharax 40.0 390.0
09.03.15 Boundless Carapace Mount Sharax 5.0 350.0
16.02.15 Ice Forged Barbute Mount Sharax 19.0 345.0
24.12.14 Infinity Carapace Mount Sharax 1.0 326.0
25.11.14 Guise of the Skelf Lord Mount Sharax 1.0 325.0
21.11.14 Ungolok's Ring of Evasion The Rhen of Fate 1.0 324.0
19.11.14 Gnarled Permafrost Band Mount Sharax 1.0 323.0
13.10.14 Soul of the Bloodstorm Bindings of Blood 65.0 322.0
01.10.14 Primordia Greathelm Bindings of Blood 1.0 257.0
01.10.14 Greaves of the Dancing Serpent Bindings of Blood 1.0 256.0
18.09.14 The Mythical Fist of Nine Parries Bindings of Blood 20.0 255.0
17.09.14 Soul of the Bloodstorm Bindings of Blood 55.0 235.0
11.09.14 Soul of the Bloodstorm Bindings of Blood 57.0 180.0
04.09.14 Reaping Spikethrower Bindings of Blood 20.0 123.0
25.07.14 Heart of the Planebreaker PB / IG 2.0 103.0
23.07.14 Weeping Bramble Necklace Bindings of Blood 1.0 101.0
23.07.14 The Mythical Sylvan Greatblade Bindings of Blood 40.0 100.0
23.07.14 Barnacle Encrusted Rising Crest Bindings of Blood 20.0 60.0
23.07.14 Soul of the Bloodstorm Bindings of Blood 30.0 40.0
02.07.14 Dragonplate Assault Helm Bindings of Blood 5.0 10.0
25.06.14 Pendant of the Shark Bindings of Blood 5.0 5.0
... приобретенных предметов найдено: 21 / 100 на странице

История индивидуальных изменений
Дата Рейд Причина Изменение
04.11.15 Balloons *pop pop pop* Rift 3.5 (T9) -8.0
12.04.15 Balloons *pop pop pop* Rift 3.2 (T8) -67.0
14.02.15 The Rhen of Fate Oonta's Devastating Earrings -5.0
07.02.15 The Rhen of Fate Rending Shield of the Endless -5.0
22.01.15 Mount Sharax Замена -2.0
21.01.15 Mount Sharax Замена -4.0
26.12.14 Mount Sharax Замена -2.0
25.12.14 Mount Sharax Замена -2.0
18.12.14 Mount Sharax Замена -2.0
07.11.14 The Rhen of Fate Замена -3.0
21.10.14 Balloons *pop pop pop* Rift 3.0 (T7) -40.0
14.10.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
26.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
16.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
15.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
13.08.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
11.08.14 Bindings of Blood Замена -2.0
06.08.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
31.07.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
30.07.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
29.07.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
28.07.14 Bindings of Blood Неприход -3.0
24.07.14 Bindings of Blood Неприход вовремя -1.0
22.07.14 Bindings of Blood Неполное участие -3.0
15.07.14 Bindings of Blood Неприход вовремя -2.0
... индивидуальных изменений найдено: 25

Посещение локаций
Локация Процент
Bindings of Blood
61 (80%)
Mount Sharax
26 (45%)
PB / IG
12 (71%)
The Rhen of Fate
3 (33%)
 

Комментарии

Комментарии отсутствуют

Разные плюшки