Ваши DKP

Быстрый логин
Пользователь:
Пароль:
Запомнить меня (Cookie):
Зарегистрироваться

Меню пользователя

Информация
Рейдов1338
Игроков193
Предметов3455

Следующие рейды
Рейдов нет

Arm Dearg | Finnegun - Rogue
Заработано: 446.0
Потрачено: 186.0
Изменение: -260.0
Текущий счет: 0.0
Последние 30 дней: 0% рейдов
Последние 60 дней: 0% рейдов
Последние 90 дней: 0% рейдов
Активность: (29.05.13 - 21.03.14): 50% рейдов

История участия в рейдах
Дата Название Примечание Заработано Текущий счет
21.03.14 Infinity Gate IG 27 - 1 6.0 446.0
19.03.14 Planebreaker Bastion PB 24 - 1 10.0 440.0
18.03.14 Planebreaker Bastion PB 23 - 4 4.0 430.0
17.03.14 Planebreaker Bastion PB 23 - 3 4.0 426.0
14.03.14 Infinity Gate IG 26 - 1 7.0 422.0
12.03.14 Planebreaker Bastion PB 23 - 1 7.0 415.0
10.03.14 Planebreaker Bastion PB 22 - 3 4.0 408.0
19.11.13 Infinity Gate IG 9 - 3 3.0 404.0
18.11.13 Infinity Gate IG 9 - 1 (Volan 75%) 3.0 401.0
14.11.13 Planebreaker Bastion PB 6 - 1 5.0 398.0
13.11.13 Infinity Gate IG 9 - 1 6.0 393.0
12.11.13 Infinity Gate IG 8 - 3 (Volan 84%) 3.0 387.0
11.11.13 Infinity Gate IG 8 - 2 3.0 384.0
07.11.13 Planebreaker Bastion PB 5 - 1 3.0 381.0
04.11.13 Planebreaker Bastion PB 4 - 2 (Thrax 63%) 3.0 378.0
01.11.13 Planebreaker Bastion PB 4 - 1 6.0 375.0
30.10.13 Infinity Gate IG 7 - 1 6.0 369.0
25.10.13 Planebreaker Bastion PB 3 - 2 (Proteus first kill) 6.0 363.0
24.10.13 Planebreaker Bastion PB 3 - 1 (Proteus 14%) 3.0 357.0
23.10.13 Infinity Gate IG 6 - 1 6.0 354.0
21.10.13 Planebreaker Bastion PB 2 - 2 4.0 348.0
18.10.13 Planebreaker Bastion PB 2 - 1 (eggs first normal) 5.0 344.0
17.10.13 Infinity Gate IG 5 - 2 4.0 339.0
14.10.13 Planebreaker Bastion PB 1 - 2 3.0 335.0
12.10.13 Frozen Tempest FT 46 - 1 & EE 44 - 1 2.0 332.0
11.10.13 Planebreaker Bastion PB 1 - 1 6.0 330.0
10.10.13 Infinity Gate IG 4 - 2 5.0 324.0
09.10.13 Infinity Gate IG 4 - 1 5.0 319.0
07.10.13 Planebreaker Bastion PB 0 - 1 4.0 314.0
05.10.13 Frozen Tempest FT 45 - 1 & EE 43 - 1 2.0 310.0
04.10.13 Infinity Gate IG 3 - 2 11.0 308.0
03.10.13 Infinity Gate IG 3 - 1 4.0 297.0
30.09.13 Infinity Gate IG 2 - 3 3.0 293.0
28.09.13 Frozen Tempest FT - 44 & EE - 42 2.0 290.0
26.09.13 Infinity Gate IG 2 - 2 2.0 288.0
25.09.13 Infinity Gate IG 2 - 1 5.0 286.0
23.09.13 Infinity Gate IG 1 - 2 3.0 281.0
20.09.13 Infinity Gate IG 1 - 1 5.0 278.0
18.09.13 Frozen Tempest FT 43 - 1 5.0 273.0
18.09.13 Endless Eclipse EE 41 - 1 8.0 268.0
11.09.13 Frozen Tempest FT 42 - 1 5.0 260.0
11.09.13 Endless Eclipse EE 40 - 1 8.0 255.0
05.09.13 Frozen Tempest FT 41 - 1 5.0 247.0
05.09.13 Endless Eclipse EE 39 - 2 6.0 242.0
04.09.13 Endless Eclipse EE 39 - 1 (HM Saetos first) 6.0 236.0
29.08.13 Frozen Tempest FT 40 - 1 5.0 230.0
29.08.13 Endless Eclipse EE 38 - 2 8.0 225.0
28.08.13 Endless Eclipse EE 38 - 1 (HM Saetos tries) 3.0 217.0
23.08.13 Endless Eclipse EE 27 - 2 6.0 214.0
22.08.13 Endless Eclipse EE 37 - 1 5.0 208.0
22.08.13 Frozen Tempest FT 39 - 2 5.0 203.0
21.08.13 Frozen Tempest FT 39 - 1 (Gelidra HM first) 6.0 198.0
16.08.13 Endless Eclipse EE 36 - 2 4.0 192.0
15.08.13 Endless Eclipse EE 36 - 1 5.0 188.0
15.08.13 Frozen Tempest FT 38 - 2 6.0 183.0
14.08.13 Frozen Tempest FT 38 - 1 (HM Gelidra tries) 3.0 177.0
09.08.13 Endless Eclipse EE 35 - 3 3.0 174.0
09.08.13 Frozen Tempest FT 37 - 1 6.0 171.0
08.08.13 Endless Eclipse EE 35 - 2 (Kain HM first) 8.0 165.0
07.08.13 Endless Eclipse EE 35 - 1 (Kain HM tries) 5.0 157.0
02.08.13 Endless Eclipse EE 34 - 2 5.0 152.0
01.08.13 Endless Eclipse EE 34 - 1 (Kain HM tries) 7.0 147.0
31.07.13 Frozen Tempest FT 36 - 1 (HM Zaviel) 10.0 140.0
25.07.13 Endless Eclipse EE 33 - 2 3.0 130.0
24.07.13 Frozen Tempest FT 35 - 1 12.0 127.0
22.07.13 Endless Eclipse EE 32 - 3 (Regulos first kill) 10.0 115.0
18.07.13 Endless Eclipse EE 32 - 2 9.0 105.0
17.07.13 Frozen Tempest FT 34 - 1 11.0 96.0
12.07.13 Endless Eclipse EE 31 - 3 10.0 85.0
11.07.13 Endless Eclipse EE 31 - 2 9.0 75.0
10.07.13 Frozen Tempest FT 33 - 1 9.0 66.0
08.07.13 Endless Eclipse EE 30 - 3 (Regulos bad tries) 4.0 57.0
04.07.13 Endless Eclipse EE 30 - 2 (Regulos tries) 7.0 53.0
03.07.13 Frozen Tempest FT 32 - 1 & EE 30 - 1 11.0 46.0
27.06.13 Endless Eclipse EE 29 - 1 5.0 35.0
26.06.13 Frozen Tempest FT 31 - 1 9.0 30.0
25.06.13 Endless Eclipse EE 28 - 1 4.0 21.0
19.06.13 Frozen Tempest FT 30 - 1 8.0 17.0
29.05.13 Frozen Tempest FT 27 - 1 9.0 9.0
... проведенных рейдов найдено: 79 / 100 на странице

История покупки предметов
Дата Название Рейд Потрачено Текущий счет
12.03.14 Pulsing Heartstone Planebreaker Bastion 25.0 186.0
03.10.13 Pyrophoric Knuckles Infinity Gate 25.0 161.0
29.08.13 Razor of the Storm Edge Frozen Tempest 5.0 136.0
29.08.13 The Bleeding Sky Endless Eclipse 100.0 131.0
29.08.13 Hero's Revenge Endless Eclipse 5.0 31.0
08.08.13 Bone Splitter Endless Eclipse 5.0 26.0
01.08.13 Flayed Leggings of Suffering Endless Eclipse 1.0 21.0
17.07.13 Bolt-action Kiss of Death Frozen Tempest 5.0 20.0
10.07.13 Ghost Touched Blade Frozen Tempest 10.0 15.0
29.05.13 Zaviel's Frozen Teardrop Frozen Tempest 5.0 5.0
... приобретенных предметов найдено: 10 / 100 на странице

История индивидуальных изменений
Дата Рейд Причина Изменение
21.10.14 Balloons *pop pop pop* Rift 3.0 (T7) -13.0
21.04.14 Balloons *pop pop pop* Rift 2.7 (T6) -110.0
21.03.14 Infinity Gate Замена -3.0
20.03.14 Planebreaker Bastion Замена 6.0
19.03.14 Planebreaker Bastion Неполное участие -3.0
12.03.14 Planebreaker Bastion Неполное участие / Замена -1.0
01.01.14 Balloons *pop pop pop* Rift 2.4 (T5) -105.0
07.11.13 Planebreaker Bastion замена -1.0
06.11.13 Infinity Gate запись и не приход -3.0
01.11.13 Planebreaker Bastion замена\неполное участие -3.0
14.10.13 Planebreaker Bastion дрых как дикий порось -2.0
12.10.13 Frozen Tempest Неполное участие -1.0
20.09.13 Infinity Gate на форуме -1.0
18.09.13 Frozen Tempest замена -2.0
18.09.13 Endless Eclipse замена -4.0
05.09.13 Endless Eclipse Не приход вовремя -1.0
04.09.13 Endless Eclipse Не приход вовремя -1.0
29.08.13 Endless Eclipse Не приход вовремя -1.0
15.08.13 Frozen Tempest Замена\запись и не приход -3.0
09.08.13 Frozen Tempest Не полное участие -2.0
04.07.13 Endless Eclipse Не приход вовремя -1.0
29.05.13 Frozen Tempest Неполное участие -5.0
... индивидуальных изменений найдено: 22

Посещение локаций
Локация Процент
Endless Eclipse
24 (100%)
Frozen Tempest
20 (65%)
Infinity Gate
19 (34%)
Planebreaker Bastion
16 (20%)
 

Комментарии

Комментарии отсутствуют

Разные плюшки