Ваши DKP

Быстрый логин
Пользователь:
Пароль:
Запомнить меня (Cookie):
Зарегистрироваться

Меню пользователя

Информация
Рейдов1338
Игроков193
Предметов3455

Следующие рейды
Рейдов нет

Arm Dearg | Leks - Mage
Заработано: 1 891.0
Потрачено: 1 159.0
Изменение: -732.0
Текущий счет: 0.0
Последние 30 дней: 0% рейдов
Последние 60 дней: 0% рейдов
Последние 90 дней: 0% рейдов
Активность: (02.05.11 - 28.02.14): 46% рейдов

История участия в рейдах
Дата Название Примечание Заработано Текущий счет
28.02.14 Infinity Gate IG 24 - 1 6.0 1 891.0
19.02.14 Planebreaker Bastion PB 20 - 1 6.0 1 885.0
14.02.14 Infinity Gate IG 22 - 1 6.0 1 879.0
29.01.14 Infinity Gate IG 20 - 1 6.0 1 873.0
28.01.14 Infinity Gate IG 19 - 1 7.0 1 867.0
15.01.14 Infinity Gate IG 18 - 1 6.0 1 860.0
25.12.13 Infinity Gate IG 15 - 1 7.0 1 854.0
20.12.13 Infinity Gate IG 14 - 1 6.0 1 847.0
14.12.13 Frozen Tempest FT 55 - 1 & EE 53 - 1 2.0 1 841.0
30.11.13 Frozen Tempest FT 53 - 1 & EE 51 - 1 2.0 1 839.0
27.11.13 Infinity Gate IG 11 - 1 5.0 1 837.0
23.11.13 Frozen Tempest FT 52 - 1 & EE 50 - 1 2.0 1 832.0
16.11.13 Frozen Tempest FT 51 - 1 & EE 49 - 1 2.0 1 830.0
02.11.13 Frozen Tempest FT 49 - 1 & EE 47 - 1 2.0 1 828.0
28.08.13 Endless Eclipse EE 38 - 1 (HM Saetos tries) 3.0 1 826.0
23.08.13 Endless Eclipse EE 27 - 2 6.0 1 823.0
22.08.13 Endless Eclipse EE 37 - 1 5.0 1 817.0
22.08.13 Frozen Tempest FT 39 - 2 5.0 1 812.0
15.08.13 Endless Eclipse EE 36 - 1 5.0 1 807.0
15.08.13 Frozen Tempest FT 38 - 2 6.0 1 802.0
09.08.13 Frozen Tempest FT 37 - 1 6.0 1 796.0
08.08.13 Endless Eclipse EE 35 - 2 (Kain HM first) 8.0 1 790.0
07.08.13 Endless Eclipse EE 35 - 1 (Kain HM tries) 5.0 1 782.0
02.08.13 Endless Eclipse EE 34 - 2 5.0 1 777.0
01.08.13 Endless Eclipse EE 34 - 1 (Kain HM tries) 7.0 1 772.0
31.07.13 Frozen Tempest FT 36 - 1 (HM Zaviel) 10.0 1 765.0
17.07.13 Frozen Tempest FT 34 - 1 11.0 1 755.0
12.07.13 Endless Eclipse EE 31 - 3 10.0 1 744.0
11.07.13 Endless Eclipse EE 31 - 2 9.0 1 734.0
10.07.13 Frozen Tempest FT 33 - 1 9.0 1 725.0
04.07.13 Endless Eclipse EE 30 - 2 (Regulos tries) 7.0 1 716.0
03.07.13 Frozen Tempest FT 32 - 1 & EE 30 - 1 11.0 1 709.0
25.06.13 Endless Eclipse EE 28 - 1 4.0 1 698.0
19.06.13 Frozen Tempest FT 30 - 1 8.0 1 694.0
29.05.13 Frozen Tempest FT 27 - 1 9.0 1 686.0
22.05.13 Frozen Tempest FT 26 - 1 6.0 1 677.0
20.05.13 Endless Eclipse EE 23 - 2 7.0 1 671.0
15.05.13 Frozen Tempest FT 25 - 1 & EE 23 - 1 9.0 1 664.0
08.05.13 Frozen Tempest FT 24 - 1 & EE 22 - 1 12.0 1 655.0
25.10.12 Infernal Dawn ID - 28 - 2 (Drak ach, Conclave ach) 9.0 1 643.0
11.10.12 Infernal Dawn ID - 26 - 2 7.0 1 634.0
04.10.12 Infernal Dawn ID - 25 - 2 7.0 1 627.0
20.09.12 Infernal Dawn ID - 23 - 2 4.0 1 620.0
19.09.12 Infernal Dawn ID 23 - 1 9.0 1 616.0
14.09.12 Infernal Dawn ID - 22 - 3 (Laethys first kill) 10.0 1 607.0
13.09.12 Infernal Dawn ID - 22 - 2 (Laethys 29%) 6.0 1 597.0
12.09.12 Infernal Dawn ID - 22 - 1 11.0 1 591.0
06.09.12 Infernal Dawn ID - 21 - 2 (Laethys 57%) 7.0 1 580.0
05.09.12 Infernal Dawn ID - 21 - 1 9.0 1 573.0
31.08.12 Infernal Dawn ID - 20 - 3 (Laethys 75%) 8.0 1 564.0
30.08.12 Infernal Dawn HK - 20 - 2 (Laethys 90%) 6.0 1 556.0
29.08.12 Infernal Dawn ID - 20 - 1 (5 боссов) 11.0 1 550.0
23.08.12 Infernal Dawn ID - 19 - 2 3.0 1 539.0
22.08.12 Infernal Dawn ID - 19 - 1 (5 боссов) 11.0 1 536.0
16.08.12 Infernal Dawn ID 18 - 1 5.0 1 525.0
14.08.12 Hammerknell Fortress HK - 48 2.0 1 520.0
09.08.12 Infernal Dawn ID 17 - 2 5.0 1 518.0
08.08.12 Infernal Dawn ID 17 - 1 9.0 1 513.0
06.08.12 Hammerknell Fortress HK - 47 (rapid assault) 7.0 1 504.0
02.08.12 Infernal Dawn ID 16 - 2 4.0 1 497.0
01.08.12 Infernal Dawn ID 16 - 1 9.0 1 493.0
30.07.12 Infernal Dawn ID - 15 - 3 5.0 1 484.0
25.07.12 Infernal Dawn ID - 15 - 1 11.0 1 479.0
19.07.12 Infernal Dawn ID - 14 - 2 4.0 1 468.0
18.07.12 Infernal Dawn ID 14 - 1 9.0 1 464.0
05.07.12 Infernal Dawn ID - 12 - 2 4.0 1 455.0
04.07.12 Infernal Dawn ID - 12 - 1 9.0 1 451.0
28.06.12 Infernal Dawn ID 11 - 2 4.0 1 442.0
27.06.12 Infernal Dawn ID - 11 - 1 7.0 1 438.0
22.06.12 Infernal Dawn ID - 10 - 3 5.0 1 431.0
21.06.12 Infernal Dawn ID - 10 - 2 4.0 1 426.0
20.06.12 Infernal Dawn ID - 10 - 1 7.0 1 422.0
18.06.12 Infernal Dawn ID ??? 6.0 1 415.0
16.06.12 Hammerknell Fortress HK - 42 6.0 1 409.0
15.06.12 Infernal Dawn ID - 9 - 3 (Конклав ХМ first) 5.0 1 403.0
14.06.12 Infernal Dawn ID - 9 - 2 4.0 1 398.0
13.06.12 Infernal Dawn ID - 9 - 1 7.0 1 394.0
11.06.12 Infernal Dawn ID - 8 - 4 (Конклав БХМ) 4.0 1 387.0
08.06.12 Infernal Dawn ID - 8 - 3 5.0 1 383.0
07.06.12 Infernal Dawn ID - 8 - 2 2.0 1 378.0
06.06.12 Infernal Dawn ID - 8 - 1 7.0 1 376.0
05.06.12 Infernal Dawn ID 7 - 5 4.0 1 369.0
04.06.12 Infernal Dawn ID 7-4 5.0 1 365.0
01.06.12 Infernal Dawn ID - 7 - 3 5.0 1 360.0
31.05.12 Infernal Dawn ID - 7 - 2 6.0 1 355.0
30.05.12 Infernal Dawn ID - 7 - 1 7.0 1 349.0
29.05.12 Infernal Dawn ID - 6 - 5 5.0 1 342.0
28.05.12 Infernal Dawn ID - 6 - 4 5.0 1 337.0
25.05.12 Infernal Dawn ID - 6 - 3 6.0 1 332.0
23.05.12 Infernal Dawn ID - 6 - 1 5.0 1 326.0
21.05.12 Infernal Dawn ID - 5 - 4 (Laethys first look) 3.0 1 321.0
20.05.12 Hammerknell Fortress HK - 38 6.0 1 318.0
18.05.12 Infernal Dawn ID - 5 - 3 (Rusila first kill) 6.0 1 312.0
17.05.12 Infernal Dawn ID - 5 - 2 6.0 1 306.0
16.05.12 Infernal Dawn ID - 5 - 1 7.0 1 300.0
15.05.12 Infernal Dawn ID 4-4 (Rusila tries) 4.0 1 293.0
13.05.12 Hammerknell Fortress HK - 37 6.0 1 289.0
11.05.12 Infernal Dawn ID - 4 - 2 5.0 1 283.0
09.05.12 Infernal Dawn ID - 4 - 1 7.0 1 278.0
08.05.12 Infernal Dawn ID - 3 - 4 4.0 1 271.0
... проведенных рейдов найдено: 258 / 100 на странице

История покупки предметов
Дата Название Рейд Потрачено Текущий счет
29.01.14 Thorianite Thumb Ring Infinity Gate 5.0 1 159.0
16.11.13 Tome of the Last Cyclone Frozen Tempest 2.0 1 154.0
22.08.13 Glowing Infinity Cell Frozen Tempest 30.0 1 152.0
31.07.13 Heart of Crucia Frozen Tempest 30.0 1 122.0
31.07.13 Ward of the Storm Giant Frozen Tempest 10.0 1 092.0
17.07.13 Kolmasveli's Grounding Rod Frozen Tempest 10.0 1 082.0
17.07.13 Cord of Frozen Feathers Frozen Tempest 5.0 1 072.0
11.07.13 Claw of the Matriarch Endless Eclipse 10.0 1 067.0
29.05.13 Cloudburst Mantle Frozen Tempest 5.0 1 057.0
08.05.13 Reaper's Edge Frozen Tempest 10.0 1 052.0
08.05.13 Tourtured Bloody Whip Frozen Tempest 5.0 1 042.0
08.05.13 Cloak of the Tempest Frozen Tempest 5.0 1 037.0
29.08.12 Golden Ifrit Boots Infernal Dawn 5.0 1 032.0
22.08.12 Charred Gloves Infernal Dawn 39.0 1 027.0
25.07.12 Ereetu's Focusing Crystal Infernal Dawn 21.0 988.0
19.07.12 Mystical Earthen Mantle Infernal Dawn 18.0 967.0
18.07.12 Charred Belt Infernal Dawn 25.0 949.0
28.06.12 Artefact Infernal Dawn 2.0 924.0
27.06.12 Artefact Infernal Dawn 5.0 922.0
20.06.12 Artefact Infernal Dawn 1.0 917.0
20.06.12 Artefact Infernal Dawn 1.0 916.0
13.06.12 Burning Blood Gem Infernal Dawn 25.0 915.0
13.06.12 Artefact Infernal Dawn 3.0 890.0
06.06.12 Shard of Dire Prophecy Infernal Dawn 16.0 887.0
30.05.12 Blade of the Flameseeker Infernal Dawn 12.0 871.0
28.05.12 Artefact Infernal Dawn 1.0 859.0
25.05.12 Charred Helmet Infernal Dawn 50.0 858.0
17.05.12 The Lucid Dream Infernal Dawn 25.0 808.0
16.05.12 Artefact Infernal Dawn 1.0 783.0
11.05.12 Sands of the Scion Infernal Dawn 23.0 782.0
09.05.12 Wristwraps of the Inferno Infernal Dawn 10.0 759.0
19.04.12 Sash of Immortal Flame Infernal Dawn 50.0 749.0
09.03.12 Hexed Jerkin Hammerknell Fortress 50.0 699.0
01.03.12 Abyssal Mark of Power Hammerknell Fortress 50.0 649.0
15.02.12 Maddening Flame Hammerknell Fortress 25.0 599.0
09.02.12 Bellow-Fire Band Hammerknell Fortress 20.0 574.0
03.02.12 Talisman of the Squid Hammerknell Fortress 25.0 554.0
12.01.12 Hexed Gloves Hammerknell Fortress 50.0 529.0
04.01.12 Dark Pulsing Crystal Hammerknell Fortress 5.0 479.0
22.12.11 Hexed Leggins Hammerknell Fortress 50.0 474.0
22.12.11 Acidic Finger-Loop Hammerknell Fortress 5.0 424.0
07.12.11 Hexed Belt Hammerknell Fortress 40.0 419.0
30.11.11 Hexed Pauldrons Hammerknell Fortress 23.0 379.0
26.11.11 Alsbeth's Focusing Orb River of Souls 5.0 356.0
18.11.11 Hexed Helm Hammerknell Fortress 39.0 351.0
11.11.11 Hexed Boots Hammerknell Fortress 50.0 312.0
03.11.11 Raiment of Deception Hammerknell Fortress 25.0 262.0
19.10.11 Soultaker Hammerknell Fortress 10.0 237.0
14.10.11 Gloves of Disruption Hammerknell Fortress 16.0 227.0
08.10.11 Clinch of the Solurender River of Souls 12.0 211.0
16.09.11 Death-Steel Shiv River of Souls 25.0 199.0
05.09.11 Rune Vessel Remnant Hammerknell Fortress 25.0 174.0
30.08.11 Mantle of Ravaged Souls Hammerknell Fortress 51.0 149.0
24.08.11 Deathly Flama band Greenscales Blight 25.0 98.0
10.08.11 Hatebinder, Wand of Spite River of Souls 16.0 73.0
29.07.11 Glowing Primodial Breeches Greenscales Blight 15.0 57.0
17.06.11 Gem of Unbridled Growth Greenscales Blight 10.0 42.0
10.06.11 Singed Hood Greenscales Blight 22.0 32.0
02.05.11 Scarab of Living mana Greenscales Blight 5.0 10.0
02.05.11 Pixie Charm Belt Greenscales Blight 5.0 5.0
... приобретенных предметов найдено: 60 / 100 на странице

История индивидуальных изменений
Дата Рейд Причина Изменение
21.10.14 Balloons *pop pop pop* Rift 3.0 (T7) -5.0
21.04.14 Balloons *pop pop pop* Rift 2.7 (T6) -42.0
28.02.14 Infinity Gate Неполное участие / Замена -1.0
14.02.14 Infinity Gate Неполное участие -2.0
29.01.14 Infinity Gate неполное участие -1.0
28.01.14 Infinity Gate замена -3.0
15.01.14 Infinity Gate Неполное участие -1.0
01.01.14 Balloons *pop pop pop* Rift 2.4 (T5) -443.0
25.12.13 Infinity Gate замена -3.0
20.12.13 Infinity Gate Не запись и не полное участие -3.0
30.11.13 Frozen Tempest Неполное участие -1.0
16.11.13 Frozen Tempest Неполное участие -1.0
28.08.13 Endless Eclipse Не приход вовремя -1.0
23.08.13 Endless Eclipse Не приход вовремя -1.0
22.08.13 Frozen Tempest Не приход вовремя -1.0
15.08.13 Endless Eclipse замена -2.0
15.08.13 Frozen Tempest Замена\запись и не приход -3.0
08.08.13 Endless Eclipse Неполное участие -3.0
07.08.13 Endless Eclipse Замена, неполное участие -2.0
02.08.13 Endless Eclipse Не приход вовремя -1.0
12.07.13 Endless Eclipse Не приход вовремя -1.0
08.05.13 Frozen Tempest не запись -1.0
04.10.12 Infernal Dawn Не полное участие или не приход без 10 -1.0
18.09.12 Infernal Dawn Крафт ингридиенты -30.0
31.08.12 Infernal Dawn Не запись или не приход без 10 -2.0
27.08.12 Infernal Dawn Приход на Лаэтис 2.0
02.08.12 Infernal Dawn Не приход вовремя -1.0
30.07.12 Infernal Dawn Не запись или не приход без 10 -1.0
04.07.12 Infernal Dawn Не полное участие -2.0
19.06.12 Infernal Dawn Приход на Лаэтис 2.0
15.06.12 Infernal Dawn Не приход без 10 -1.0
09.05.12 Infernal Dawn Не полное участие -2.0
18.04.12 Hammerknell Fortress замена -8.0
18.04.12 Hammerknell Fortress замена -8.0
28.03.12 Hammerknell Fortress На замене -4.0
23.03.12 Hammerknell Fortress На замене -3.0
06.02.12 Raid Rifts Essence -2.0
11.01.12 Hammerknell Fortress замена -4.0
09.12.11 Rise of the Phoenix Старание 1.0
26.11.11 River of Souls Неполное участие -1.0
27.10.11 Hammerknell Fortress На замене HK - 10 - 2 1.0
20.10.11 Hammerknell Fortress Не полное участие -3.0
05.10.11 Hammerknell Fortress Не полное участие -2.0
21.09.11 River of Souls   -132.0
29.07.11 River of Souls Не запись -1.0
13.07.11 Greenscales Blight Не запись или опоздание -1.0
12.07.11 River of Souls Не приход вовремя -1.0
02.07.11 River of Souls Неполное участие -4.0
26.06.11 River of Souls Не запись -1.0
25.06.11 Greenscales Blight Не запись -1.0
21.05.11 River of Souls Не запись -1.0
04.05.11 River of Souls Запись + приход вовремя 1.0
... индивидуальных изменений найдено: 52

Посещение локаций
Локация Процент
Endless Eclipse
13 (25%)
Frozen Tempest
17 (22%)
Gilded Prophecy
2 (8%)
Greenscales Blight
25 (68%)
Hammerknell Fortress
103 (39%)
Infernal Dawn
65 (63%)
Infinity Gate
8 (14%)
Planebreaker Bastion
1 (1%)
Raid Rifts
1 (50%)
River of Souls
23 (51%)
 

Комментарии

Комментарии отсутствуют

Разные плюшки