Ваши DKP

Быстрый логин
Пользователь:
Пароль:
Запомнить меня (Cookie):
Зарегистрироваться

Меню пользователя

Информация
Рейдов1338
Игроков193
Предметов3455

Следующие рейды
Рейдов нет

Дата Название Примечание Стоимость
11.07.11 Gilded Prophecy GP - 9 (full) 6.0
17.07.11 Gilded Prophecy ГП фулл 6.0
24.07.11 Gilded Prophecy GP - 11 (full) 6.0
01.08.11 Gilded Prophecy GP full 6.0
07.08.11 Gilded Prophecy GP - 13 4.0
05.12.15 Gilded Prophecy Gilded Prophecy 0.0
12.12.15 Gilded Prophecy Gilded Prophecy 0.0
19.12.15 Gilded Prophecy Gilded Prophecy 0.0
26.12.15 Gilded Prophecy Gilded Prophecy 0.0
02.01.16 Gilded Prophecy Gilded Prophecy 0.0
23.01.16 Gilded Prophecy Gilded Prophecy 0.0
31.01.16 Gilded Prophecy Gilded Prophecy 0.0
14.02.16 Gilded Prophecy Gilded Prophecy 0.0
17.04.16 Gilded Prophecy Gilded Prophecy 0.0
30.11.13 Frozen Tempest FT 53 - 1 & EE 51 - 1 2.0
07.12.13 Frozen Tempest FT 54 - 1 & EE 52 - 1 2.0
14.12.13 Frozen Tempest FT 55 - 1 & EE 53 - 1 2.0
19.12.13 Frozen Tempest FT 56 - 1 & EE 54 - 1 2.0
28.12.13 Frozen Tempest FT & EE last DKP 2.0
02.12.12 Frozen Tempest FT - 1 - 1 3.0
05.12.12 Frozen Tempest FT 2 - 1 2.0
06.12.12 Frozen Tempest FT 2 - 2 5.0
07.12.12 Frozen Tempest FT 2 - 3 3.0
08.12.12 Frozen Tempest FT 2 - 4 4.0
10.12.12 Frozen Tempest FT 2 - 5 4.0
11.12.12 Frozen Tempest FT 2 - 6 4.0
12.12.12 Frozen Tempest FT 3 - 1 5.0
13.12.12 Frozen Tempest FT 3 - 2 3.0
14.12.12 Frozen Tempest FT 3 - 3 5.0
15.12.12 Frozen Tempest FT 3 - 4 6.0
19.12.12 Frozen Tempest FT 4 - 1 5.0
20.12.12 Frozen Tempest FT 4 - 2 5.0
26.12.12 Frozen Tempest FT 5 - 1 6.0
04.01.13 Frozen Tempest FT - 6 - 1 & EE - 4 - 1 10.0
08.01.13 Frozen Tempest FT 6 - 2 3.0
09.01.13 Frozen Tempest FT - 7 - 1 5.0
11.01.13 Frozen Tempest FT - 7 - 2 (Crucia tries) 4.0
12.01.13 Frozen Tempest FT - 7 - 3 (Crucia tries) 4.0
14.01.13 Frozen Tempest FT 7 - 4 3.0
16.01.13 Frozen Tempest FT - 8 - 1 6.0
18.01.13 Frozen Tempest FT 8 - 2 4.0
19.01.13 Frozen Tempest FT 8 - 3 4.0
23.01.13 Frozen Tempest FT - 9 - 1 6.0
25.01.13 Frozen Tempest FT 9 - 2 5.0
28.01.13 Frozen Tempest FT - 9 - 3 (Crucia 13%) 3.0
30.01.13 Frozen Tempest FT - 10 - 1 6.0
31.01.13 Frozen Tempest FT - 10 - 2 (Crucia first) 5.0
06.02.13 Frozen Tempest FT - 11 - 1 7.0
16.02.13 Frozen Tempest FT - 12 - 1 7.0
22.02.13 Frozen Tempest FT - 13 - 1 7.0
25.02.13 Frozen Tempest FT - 13 - 2 4.0
01.03.13 Frozen Tempest FT 14 - 1 7.0
11.03.13 Frozen Tempest FT 15 - 1 9.0
14.03.13 Frozen Tempest FT 16 - 1 6.0
25.03.13 Frozen Tempest FT 17 - 1 7.0
29.03.13 Frozen Tempest FT 18 - 1 6.0
01.04.13 Frozen Tempest FT 18 - 2 3.0
05.04.13 Frozen Tempest FT 19 - 1 7.0
12.04.13 Frozen Tempest FT 20 - 1 & EE 18 - 1 11.0
18.04.13 Frozen Tempest FT 21 - 1 6.0
24.04.13 Frozen Tempest FT 22 - 1 7.0
06.05.13 Frozen Tempest FT 23 - 1 & EE 21 - 1 10.0
08.05.13 Frozen Tempest FT 24 - 1 & EE 22 - 1 12.0
15.05.13 Frozen Tempest FT 25 - 1 & EE 23 - 1 9.0
22.05.13 Frozen Tempest FT 26 - 1 6.0
29.05.13 Frozen Tempest FT 27 - 1 9.0
19.06.13 Frozen Tempest FT 30 - 1 8.0
26.06.13 Frozen Tempest FT 31 - 1 9.0
03.07.13 Frozen Tempest FT 32 - 1 & EE 30 - 1 11.0
10.07.13 Frozen Tempest FT 33 - 1 9.0
17.07.13 Frozen Tempest FT 34 - 1 11.0
24.07.13 Frozen Tempest FT 35 - 1 12.0
31.07.13 Frozen Tempest FT 36 - 1 (HM Zaviel) 10.0
09.08.13 Frozen Tempest FT 37 - 1 6.0
14.08.13 Frozen Tempest FT 38 - 1 (HM Gelidra tries) 3.0
15.08.13 Frozen Tempest FT 38 - 2 6.0
21.08.13 Frozen Tempest FT 39 - 1 (Gelidra HM first) 6.0
22.08.13 Frozen Tempest FT 39 - 2 5.0
29.08.13 Frozen Tempest FT 40 - 1 5.0
05.09.13 Frozen Tempest FT 41 - 1 5.0
11.09.13 Frozen Tempest FT 42 - 1 5.0
18.09.13 Frozen Tempest FT 43 - 1 5.0
28.09.13 Frozen Tempest FT - 44 & EE - 42 2.0
05.10.13 Frozen Tempest FT 45 - 1 & EE 43 - 1 2.0
12.10.13 Frozen Tempest FT 46 - 1 & EE 44 - 1 2.0
19.10.13 Frozen Tempest FT 47 - 1 & EE 45 - 1 2.0
26.10.13 Frozen Tempest FT 48 - 1 & EE 46 - 1 2.0
02.11.13 Frozen Tempest FT 49 - 1 & EE 47 - 1 2.0
09.11.13 Frozen Tempest FT 50 - 1 & EE 48 - 1 2.0
16.11.13 Frozen Tempest FT 51 - 1 & EE 49 - 1 2.0
23.11.13 Frozen Tempest FT 52 - 1 & EE 50 - 1 2.0
17.12.12 Endless Eclipse EE 1 - 1 5.0
18.12.12 Endless Eclipse EE 1 - 2 3.0
21.12.12 Endless Eclipse EE 2 - 1 6.0
22.12.12 Endless Eclipse EE 2 - 2 4.0
27.12.12 Endless Eclipse EE 3 - 1 4.0
10.01.13 Endless Eclipse EE - 4 - 1 6.0
17.01.13 Endless Eclipse EE 6 - 1 4.0
24.01.13 Endless Eclipse EE - 7 - 1 4.0
01.02.13 Endless Eclipse EE - 8 - 1 (Матриарх 41%) 6.0
... рейдов найдено: 1338 / 100 на странице