Ваши DKP

Быстрый логин
Пользователь:
Пароль:
Запомнить меня (Cookie):
Зарегистрироваться

Меню пользователя

Информация
Рейдов1338
Игроков193
Предметов3455

Следующие рейды
Рейдов нет

Дата Название Примечание Стоимость
08.02.15 Tyrant’s Forge TF 1 - 3 5.0
16.01.14 Planebreaker Bastion PB 15 - 1 5.0
11.02.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 15 - 2 5.0
17.01.14 Planebreaker Bastion PB 15 - 2 5.0
11.02.15 Tyrant’s Forge TF 2 - 1 5.0
12.02.15 Tyrant’s Forge TF 2 - 2 5.0
23.01.14 Planebreaker Bastion PB 16 - 2 5.0
13.02.15 Tyrant’s Forge TF 2 - 3 5.0
30.07.12 Infernal Dawn ID - 15 - 3 5.0
20.02.15 Tyrant’s Forge TF 3 - 3 5.0
09.08.12 Infernal Dawn ID 17 - 2 5.0
16.08.12 Infernal Dawn ID 18 - 1 5.0
16.07.11 River of Souls RoS 10-2 (закреп Плутония, траи Герольда) 5.0
04.03.15 Tyrant’s Forge TF 5 - 1 5.0
03.09.12 Infernal Dawn ID - 20 - 4 5.0
05.03.15 Tyrant’s Forge TF 5 - 2 5.0
01.09.12 Hammerknell Fortress HK - 50 5.0
07.03.15 Mount Sharax MS 18 - 1 5.0
06.03.14 Planebreaker Bastion PB 22 - 2 5.0
26.03.15 Tyrant’s Forge TF 8 - 2 5.0
04.04.15 Mount Sharax MS 22 - 1 5.0
06.04.15 Tyrant’s Forge TF 9 - 3 5.0
03.04.14 Planebreaker Bastion PB 26 - 2 5.0
05.09.11 Hammerknell Fortress HK - 2 5.0
24.03.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 21 - 2 5.0
07.09.11 Hammerknell Fortress HK - 3 5.0
10.04.14 Planebreaker Bastion PB 27 - 2 5.0
20.04.15 Hammerknell Fortress HK 1 - 3 5.0
14.09.11 Hammerknell Fortress HK - 4 -1 (Mrdntx) 5.0
27.04.15 Hammerknell Fortress HK 2 - 4 5.0
28.09.11 Hammerknell Fortress HK - 6 - 1 5.0
07.05.15 Hammerknell Fortress HK 4 - 2 5.0
08.05.15 Hammerknell Fortress HK 4 - 3 5.0
05.10.11 Hammerknell Fortress HK - 7 - 1 5.0
06.10.11 Hammerknell Fortress HK - 7 - 2 (P & M) 5.0
06.12.12 Frozen Tempest FT 2 - 2 5.0
21.05.15 Hammerknell Fortress HK 6 - 2 5.0
13.10.11 Hammerknell Fortress HK - 8 - 1 5.0
12.12.12 Frozen Tempest FT 3 - 1 5.0
14.12.12 Frozen Tempest FT 3 - 3 5.0
03.06.15 Hammerknell Fortress HK 8 - 1 5.0
17.12.12 Endless Eclipse EE 1 - 1 5.0
08.05.14 Bindings of Blood BoB 4 - 2 5.0
19.12.12 Frozen Tempest FT 4 - 1 5.0
08.06.15 Hammerknell Fortress HK 8 - 4 5.0
20.12.12 Frozen Tempest FT 4 - 2 5.0
11.06.15 Hammerknell Fortress HK 9 - 2 5.0
15.05.14 Bindings of Blood BoB 5 - 2 5.0
09.01.13 Frozen Tempest FT - 7 - 1 5.0
22.06.15 Hammerknell Fortress HK 10 - 4 5.0
19.05.14 Bindings of Blood BoB 5 - 3 5.0
22.05.14 Bindings of Blood BoB 6 - 2 5.0
29.06.15 Hammerknell Fortress HK 11 - 4 5.0
30.06.15 Hammerknell Fortress HK 11 - 5 5.0
25.01.13 Frozen Tempest FT 9 - 2 5.0
31.01.13 Frozen Tempest FT - 10 - 2 (Crucia first) 5.0
13.07.15 Hammerknell Fortress HK 13 - 4 5.0
15.07.15 Hammerknell Fortress HK 14 - 1 5.0
16.07.15 Hammerknell Fortress HK 14 - 2 5.0
21.02.13 Endless Eclipse EE - 11 - 2 (Goloch first) 5.0
19.06.14 Bindings of Blood BoB 10 - 2 5.0
26.06.14 Bindings of Blood BoB 11 - 2 5.0
30.06.14 Bindings of Blood BoB 11 - 3 5.0
07.08.15 Hammerknell Fortress HK 17 - 3 5.0
03.04.13 Endless Eclipse EE 17 - 1 5.0
10.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 2 5.0
21.08.15 Hammerknell Fortress HK 19 - 3 5.0
02.06.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 31 - 2 5.0
27.06.13 Endless Eclipse EE 29 - 1 5.0
11.09.15 Hammerknell Fortress HK 22 - 3 5.0
31.07.14 Bindings of Blood BoB 16 - 2 5.0
24.09.15 Hammerknell Fortress HK 24 - 2 5.0
02.08.13 Endless Eclipse EE 34 - 2 5.0
07.08.13 Endless Eclipse EE 35 - 1 (Kain HM tries) 5.0
18.08.14 Bindings of Blood BoB 18 - 3 5.0
02.10.15 Hammerknell Fortress HK 25 - 3 5.0
15.08.13 Endless Eclipse EE 36 - 1 5.0
01.07.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 35 - 3 5.0
22.08.13 Frozen Tempest FT 39 - 2 5.0
22.08.13 Endless Eclipse EE 37 - 1 5.0
29.08.13 Frozen Tempest FT 40 - 1 5.0
06.11.15 The Mind of Madness TMoM 1 - 2 5.0
05.09.13 Frozen Tempest FT 41 - 1 5.0
11.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 2 5.0
12.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 3 5.0
11.09.13 Frozen Tempest FT 42 - 1 5.0
18.09.13 Frozen Tempest FT 43 - 1 5.0
20.09.13 Infinity Gate IG 1 - 1 5.0
18.09.14 Bindings of Blood BoB 23 - 2 5.0
19.09.14 Bindings of Blood BoB 23 - 3 5.0
25.09.13 Infinity Gate IG 2 - 1 5.0
25.11.15 The Mind of Madness TMoM 4 - 1 5.0
26.09.14 Bindings of Blood BoB 24 - 3 5.0
29.09.14 Bindings of Blood BoB 24 - 4 5.0
02.12.15 The Mind of Madness TMoM 5 - 1 5.0
03.12.15 The Mind of Madness TMoM 5 - 2 5.0
09.10.13 Infinity Gate IG 4 - 1 5.0
10.10.13 Infinity Gate IG 4 - 2 5.0
20.04.12 Infernal Dawn ID 1-2 (траи Ituziel) 5.0
10.12.15 The Mind of Madness The Mind of Madness - 6 - 1 5.0
... рейдов найдено: 1338 / 100 на странице