Ваши DKP

Быстрый логин
Пользователь:
Пароль:
Запомнить меня (Cookie):
Зарегистрироваться

Меню пользователя

Информация
Рейдов1338
Игроков193
Предметов3455

Следующие рейды
Рейдов нет

Дата Название Примечание Стоимость
18.10.17 Rise of the Phoenix Rise of the Phoenix - 24 - 1 - 1 8.0
07.11.11 Hammerknell Fortress HK - 11 - 4 (Garau first) 8.0
04.06.14 Bindings of Blood BoB 8 - 1 8.0
19.10.17 Tartaric Depths Tartaric Depths - 24 - 2 - 1 8.0
21.10.17 Rise of the Phoenix Rise of the Phoenix - 24 - 3 - 1 8.0
21.10.17 Tartaric Depths Tartaric Depths - 24 - 3 - 2 8.0
23.07.15 Hammerknell Fortress HK 15 - 2 8.0
18.06.14 Bindings of Blood BoB 10 - 1 8.0
29.07.15 Hammerknell Fortress HK 16 - 1 8.0
30.07.15 Hammerknell Fortress HK 16 - 2 8.0
25.06.14 Bindings of Blood BoB 11 - 1 8.0
10.12.11 River of Souls RoS - 26 8.0
05.08.15 Hammerknell Fortress HK 17 - 1 8.0
10.12.11 Greenscales Blight GSB - 31 8.0
20.03.13 Endless Eclipse EE 15 - 1 8.0
19.08.15 Hammerknell Fortress HK 19 - 1 8.0
20.08.15 Hammerknell Fortress HK 19 - 2 8.0
17.04.13 Endless Eclipse EE 19 - 1 8.0
26.08.15 Hammerknell Fortress HK 20 - 1 8.0
16.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 1 8.0
19.06.13 Frozen Tempest FT 30 - 1 8.0
20.01.12 Hammerknell Fortress HK - 21 - 3 (Akylios 36%) 8.0
27.01.12 Hammerknell Fortress HK - 22 - 3 (траи Акилоса) 8.0
28.01.12 Hammerknell Fortress HK - 22 - 4 (Акилос 15%) 8.0
01.10.15 Hammerknell Fortress HK 25 - 2 8.0
08.08.13 Endless Eclipse EE 35 - 2 (Kain HM first) 8.0
20.08.14 Bindings of Blood BoB 19 - 1 8.0
14.10.15 Hammerknell Fortress HK 27 - 1 8.0
22.10.15 Hammerknell Fortress HK 28 - 2 8.0
30.10.15 Hammerknell Fortress HK 29 - 3 8.0
29.08.13 Endless Eclipse EE 38 - 2 8.0
08.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 3 8.0
11.09.13 Endless Eclipse EE 40 - 1 8.0
18.09.13 Endless Eclipse EE 41 - 1 8.0
14.11.14 The Rhen of Fate TRoF 2 - 1 8.0
06.11.13 Infinity Gate IG 8 - 1 8.0
08.11.13 Planebreaker Bastion PB 5 - 2 8.0
21.11.14 The Rhen of Fate TRoF 3 - 1 8.0
08.01.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 10 - 3 8.0
11.01.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 10 - 4 8.0
21.03.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 20 - 5 8.1
13.04.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 24 - 1 8.1
24.02.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 17 - 1 8.2
04.03.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 18 - 2 8.2
16.03.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 20 - 1 8.3
06.04.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 23 - 1 8.3
29.06.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 35 - 1 8.9
31.05.17 Rise of the Phoenix Rise of the Phoenix - 4 - 1 - 1 9.0
31.05.17 Rise of the Phoenix Rise of the Phoenix - 4 - 1 - 2 9.0
21.05.11 River of Souls RoS 2 (3 кучи и вармастер 1-й раз) 9.0
03.01.15 Mount Sharax MS 9 - 1 9.0
07.06.17 Rise of the Phoenix Rise of the Phoenix - 5 - 1 - 1 9.0
04.07.12 Infernal Dawn ID - 12 - 1 9.0
11.07.12 Infernal Dawn ID - 13 - 1 9.0
18.07.12 Infernal Dawn ID 14 - 1 9.0
01.08.12 Infernal Dawn ID 16 - 1 9.0
08.08.12 Infernal Dawn ID 17 - 1 9.0
20.08.12 Infernal Dawn ID - 18 - 2 9.0
21.07.11 River of Souls RoS 11 9.0
05.09.12 Infernal Dawn ID - 21 - 1 9.0
26.07.11 River of Souls RoS 11-4 (kill Herald) 9.0
19.09.12 Infernal Dawn ID 23 - 1 9.0
21.09.12 Infernal Dawn ID - 23 - 3 (Maelforge 80%) 9.0
10.04.15 Mount Sharax MS 23 - 1 9.0
25.10.12 Infernal Dawn ID - 28 - 2 (Drak ach, Conclave ach) 9.0
07.11.12 Infernal Dawn ID - 30 - 1 (Maklamos HM) 9.0
06.05.14 Bindings of Blood BoB 3 - 3 9.0
26.10.11 Hammerknell Fortress HK - 10 - 1 9.0
27.06.15 Hammerknell Fortress HK 11 - 3 9.0
02.11.11 Hammerknell Fortress HK - 11 - 1 9.0
01.07.15 Hammerknell Fortress HK 12 - 1 9.0
08.07.15 Hammerknell Fortress HK 13 - 1 9.0
10.11.11 Hammerknell Fortress HK - 12 - 2 9.0
11.11.11 Hammerknell Fortress HK - 12 - 3 9.0
16.11.11 Hammerknell Fortress HK - 13 - 1 9.0
22.07.15 Hammerknell Fortress HK 15 - 1 9.0
11.03.13 Frozen Tempest FT 15 - 1 9.0
09.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 1 9.0
04.01.12 Hammerknell Fortress HK - 19 - 1 9.0
27.08.15 Hammerknell Fortress HK 20 - 2 9.0
15.05.13 Frozen Tempest FT 25 - 1 & EE 23 - 1 9.0
11.01.12 Hammerknell Fortress ХК 20-1 9.0
23.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 1 9.0
03.09.15 Hammerknell Fortress HK 21 - 2 9.0
29.05.13 Frozen Tempest FT 27 - 1 9.0
26.06.13 Frozen Tempest FT 31 - 1 9.0
09.09.15 Hammerknell Fortress HK 22 - 1 9.0
10.09.15 Hammerknell Fortress HK 22 - 2 9.0
30.07.14 Bindings of Blood BoB 16 - 1 9.0
10.07.13 Frozen Tempest FT 33 - 1 9.0
11.07.13 Endless Eclipse EE 31 - 2 9.0
18.07.13 Endless Eclipse EE 32 - 2 9.0
15.10.15 Hammerknell Fortress HK 27 - 2 9.0
29.10.15 Hammerknell Fortress HK 29 - 2 9.0
04.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 2 9.0
16.03.12 Hammerknell Fortress HK - 29 - 3 (The Perfect Akylios!) 9.0
28.03.12 Hammerknell Fortress HK - 31 - 1 9.0
04.04.12 Hammerknell Fortress HK 32-1 9.0
04.05.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 27 - 1 9.3
10.08.16 The Mind of Madness The Mind of Madness - 41 - 1 9.5
... рейдов найдено: 1338 / 100 на странице