Ваши DKP

Быстрый логин
Пользователь:
Пароль:
Запомнить меня (Cookie):
Зарегистрироваться

Меню пользователя

Информация
Рейдов1338
Игроков193
Предметов3455

Следующие рейды
Рейдов нет

{ Stats } Дней
Итого запланировано рейдов 0
Итого рейдов пройдено 0

Начиная с первого рейда
Название Класс Текущий счет Последний рейд Участие Записан Отписан Первый Рейд Участие Итого
1 Sartarius Warrior 0.00 26.02.2014 0 0% 0 0% 0 02.05.2011 533 0 0%
2 Irbelle Warrior 0.00 17.06.2015 0 0% 0 0% 0 09.01.2013 397 0 0%
3 Bloodydancers Warrior 15.00 07.12.2017 0 0% 0 0% 0 06.11.2013 363 0 0%
4 Maybach Warrior 0.00 11.08.2015 0 0% 0 0% 0 09.11.2013 225 0 0%
5 Rookiem Warrior 0.00 16.02.2015 0 0% 0 0% 0 28.12.2013 30 0 0%
6 Morlunn Warrior 0.00 22.01.2015 0 0% 0 0% 0 15.01.2014 217 0 0%
7 Gromta Warrior 49.00 09.03.2018 0 0% 0 0% 0 28.01.2014 144 0 0%
8 Bonham Warrior 0.00 15.10.2014 0 0% 0 0% 0 05.03.2014 125 0 0%
9 Mictiant Warrior 0.00 11.03.2014 0 0% 0 0% 11.03.2014 0 0 0%
10 Landsouls Warrior 0.00 15.01.2016 0 0% 0 0% 0 05.05.2014 219 0 0%
11 Rayrim Warrior 0.00 06.06.2014 0 0% 0 0% 0 23.05.2014 2 0 0%
12 Frosti Warrior 0.00 24.03.2015 0 0% 0 0% 12.06.2014 101 0 0%
13 Princx Warrior 0.00 17.09.2014 0 0% 0 0% 0 08.08.2014 17 0 0%
14 Vigdiss Warrior 0.00 02.10.2014 0 0% 0 0% 10.08.2014 33 0 0%
15 Gisus Warrior 0.00 29.01.2015 0 0% 0 0% 0 05.11.2014 47 0 0%
16 Kataky Warrior 0.00   0% 0 0%   0 0%
17 Kaliora Warrior 0.00 01.04.2015 0 0% 0 0% 27.02.2015 23 0 0%
18 Chepa Warrior 0.00 28.08.2015 0 0% 0 0% 0 28.03.2015 58 0 0%
19 Furylady Warrior 0.00 01.06.2015 0 0% 0 0% 0 20.05.2015 1 0 0%
20 Goldenrock Warrior 0.00   0% 0%   0 0%
21 Attoris Warrior 1.00 12.07.2017 0 0% 0 0% 0 08.07.2015 217 0 0%
22 Bronislav Warrior 0.00 05.05.2016 0 0% 0 0% 0 09.07.2015 84 0 0%
23 Shaity Warrior 0.00   0% 0% 0   0 0%
24 Ledan Warrior 0.00 24.08.2016 0 0% 0 0% 0 20.07.2015 221 0 0%
25 Breywick Warrior 0.00 22.10.2015 0 0% 0 0% 19.08.2015 14 0 0%
26 Gardikus Warrior 3.00 21.06.2017 0 0% 0 0% 0 17.08.2015 145 0 0%
27 Fortus Warrior 0.00 30.06.2016 0 0% 0 0% 0 23.09.2015 91 0 0%
28 Alat Warrior 0.00 16.10.2015 0 0% 0 0% 0 08.10.2015 3 0 0%
29 Eyyasa Warrior 0.00 09.11.2015 0 0% 0 0% 28.10.2015 4 0 0%
30 Narsiro Warrior 45.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 0 13.05.2017 51 0 0%
31 Lilochek Warrior 0.00 26.08.2017 0 0% 0 0% 19.08.2017 1 0 0%
32 Azzadal Warrior 0.00   0% 0%   0 0%
33 Abadey Warrior 10.00 18.10.2017 0 0% 0 0% 0 24.05.2017 19 0 0%
34 Konyasha Warrior 72.00 09.03.2018 0 0% 0 0% 0 11.05.2017 63 0 0%
35 Volkens Warrior 30.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 0 24.05.2017 37 0 0%
36 Izrafiel Warrior 0.00 15.07.2017 0 0% 0 0% 01.07.2017 4 0 0%
37 Angeliss Warrior 0.00   0% 0%   0 0%
38 Littlemim Warrior 0.00   0% 0%   0 0%
39 Amistera Warrior 28.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 17.01.2018 10 0 0%
40 Timoon Warrior -1.00 21.10.2017 0 0% 0 0% 14.10.2017 1 0 0%
41 Groozzzzufa Warrior 0.00   0% 0 0% 0   0 0%
42 Odizzih Rogue 13.00 18.10.2017 0 0% 0 0% 0 02.10.2012 217 0 0%
43 Nevponya Rogue 0.00 20.07.2016 0 0% 0 0% 0 17.12.2012 739 0 0%
44 Finnegun Rogue 0.00 21.03.2014 0 0% 0 0% 0 29.05.2013 78 0 0%
45 Anorn Rogue 0.00 24.03.2014 0 0% 0 0% 0 19.06.2013 119 0 0%
46 Snovka Rogue 0.00 14.10.2014 0 0% 0 0% 0 24.07.2013 97 0 0%
47 Heartquake Rogue 0.00 29.10.2015 0 0% 0 0% 0 04.10.2013 389 0 0%
48 Faint Rogue 0.00 08.02.2016 0 0% 0 0% 0 12.10.2013 467 0 0%
49 Astalovista Rogue 0.00 14.04.2014 0 0% 0 0% 0 14.10.2013 85 0 0%
50 Dzoje Rogue 0.00 17.09.2015 0 0% 0 0% 0 23.11.2013 136 0 0%
51 Anahord Rogue 0.00 10.07.2014 0 0% 0 0% 0 02.12.2013 88 0 0%
52 Kniws Rogue 0.00 09.10.2015 0 0% 0 0% 0 28.12.2013 125 0 0%
53 Anglerr Rogue 0.00 18.08.2015 0 0% 0 0% 0 28.02.2014 296 0 0%
54 Mayweda Rogue 0.00 02.10.2014 0 0% 0 0% 0 19.03.2014 101 0 0%
55 Sygren Rogue 0.00   0% 0 0%   0 0%
56 Snillee Rogue 0.00 24.08.2016 0 0% 0 0% 0 16.04.2014 416 0 0%
57 Mercus Rogue 10.00 19.10.2017 0 0% 0 0% 0 04.07.2014 52 0 0%
58 Atwel Rogue 0.00 18.09.2014 0 0% 0 0% 0 22.07.2014 41 0 0%
59 Ballor Rogue 0.00   0% 0%   0 0%
60 Kessedi Rogue 54.00 17.01.2018 0 0% 0 0% 0 04.02.2015 339 0 0%
61 Somtow Rogue 0.00 16.03.2015 0 0% 0 0% 0 07.03.2015 2 0 0%
62 Ateron Rogue 0.00 30.03.2015 0 0% 0 0% 07.03.2015 6 0 0%
63 Birt Rogue 0.00 30.06.2016 0 0% 0 0% 0 21.03.2015 120 0 0%
64 Rije Rogue 0.00 08.10.2015 0 0% 0 0% 22.04.2015 48 0 0%
65 Desvin Rogue 0.00   0% 0 0%   0 0%
66 Delagore Rogue 0.00 23.07.2015 0 0% 0 0% 0 06.06.2015 9 0 0%
67 Yakup Rogue 0.00 24.09.2015 0 0% 0 0% 0 11.07.2015 34 0 0%
68 Fright Rogue 0.00 20.07.2016 0 0% 0 0% 0 17.08.2015 192 0 0%
69 Dreamlika Rogue 0.00   0% 0%   0 0%
70 Velestaa Rogue 0.00 11.12.2015 0 0% 0 0% 0 23.09.2015 23 0 0%
71 Tyera Rogue 0.00 11.12.2015 0 0% 0 0% 22.10.2015 4 0 0%
72 Angller Rogue 71.00 28.02.2018 0 0% 0 0% 0 08.10.2015 103 0 0%
73 Miracliss Rogue 2.00 15.07.2017 0 0% 0 0% 0 28.10.2015 7 0 0%
74 Sharper Rogue 0.00   0% 0 0% 0   0 0%
75 Astenbaken Rogue 0.00   0% 0 0%   0 0%
76 Fergiona Rogue 0.00   0% 0 0%   0 0%
77 Ameteus Rogue 0.00   0% 0 0%   0 0%
78 Fastapoke Rogue 6.00 12.07.2017 0 0% 0 0% 0 30.03.2016 72 0 0%
79 Maryna Rogue 6.00 12.07.2017 0 0% 0 0% 0 30.03.2016 54 0 0%
80 Leestad Rogue 0.00 06.07.2016 0 0% 0 0% 13.04.2016 9 0 0%
81 Feyaas Rogue 0.00 03.08.2016 0 0% 0 0% 0 22.06.2016 8 0 0%
82 Soulchaser Rogue 3.00 05.08.2017 0 0% 0 0% 29.06.2016 8 0 0%
83 Stylepw Rogue 60.00 09.03.2018 0 0% 0 0% 0 17.05.2017 58 0 0%
84 Xenir Rogue 62.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 0 11.05.2017 56 0 0%
85 Vaishnavaastra Rogue 0.00   0% 0 0%   0 0%
86 Shelvy Rogue 0.00 12.08.2017 0 0% 0 0% 29.07.2017 1 0 0%
87 Aokuro Rogue 2.00 25.11.2017 0 0% 0 0% 0 15.07.2017 1 0 0%
88 Blackfoxy Rogue -4.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 09.09.2017 10 0 0%
89 Julita Rogue 27.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 0 13.01.2018 11 0 0%
90 Groozzzz Rogue 22.00 09.03.2018 0 0% 0 0% 0 27.01.2018 8 0 0%
91 Mrtailor Rogue 2.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 0 10.03.2018 0 0 0%
92 Xeniru Primalist 17.00 09.03.2018 0 0% 0 0% 0 26.07.2014 374 0 0%
93 Skelde Primalist 0.00   0% 0 0%   0 0%
94 Xopcc Primalist 90.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 0 25.05.2016 82 0 0%
95 Monsterkill Primalist 1.00 31.05.2017 0 0% 0 0% 11.05.2017 5 0 0%
96 Heeho Primalist 32.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 0 01.07.2017 36 0 0%
97 Erenala Primalist 6.00 07.10.2017 0 0% 0 0% 15.07.2017 11 0 0%
98 Lafleur Primalist 2.00 23.09.2017 0 0% 0 0% 29.07.2017 4 0 0%
99 Jessty Primalist 5.00 21.10.2017 0 0% 0 0% 05.08.2017 10 0 0%
100 Adelaidushka Primalist 0.00 18.10.2017 0 0% 0% 18.10.2017 0 0 0%
101 Chanti Primalist 0.00   0% 0 0%   0 0%
102 Leks Mage 0.00 28.02.2014 0 0% 0 0% 0 02.05.2011 257 0 0%
103 Pacifyer Mage 0.00 09.04.2014 0 0% 0 0% 0 02.05.2011 400 0 0%
104 Fallenangel Mage 102.00 09.03.2018 0 0% 0 0% 0 04.01.2012 916 0 0%
105 Lerika Mage 0.00 30.11.2015 0 0% 0 0% 0 01.02.2012 633 0 0%
106 Brobert Mage 0.00 25.03.2015 0 0% 0 0% 0 22.09.2012 388 0 0%
107 Satori Mage 0.00 08.01.2015 0 0% 0 0% 0 31.07.2013 212 0 0%
108 Xocotl Mage 0.00 05.03.2014 0 0% 0 0% 0 21.10.2013 67 0 0%
109 Aciddrop Mage 0.00 16.10.2015 0 0% 0 0% 0 02.11.2013 262 0 0%
110 Darknecron Mage 0.00 10.05.2014 0 0% 0 0% 0 07.03.2014 14 0 0%
111 Vango Mage 0.00 08.06.2015 0 0% 0 0% 0 26.03.2014 223 0 0%
112 Oskora Mage 0.00 24.08.2016 0 0% 0 0% 0 14.03.2014 504 0 0%
113 Jameelah Mage 0.00 30.05.2014 0 0% 0 0% 0 26.03.2014 29 0 0%
114 Nicetas Mage 0.00 16.04.2014 0 0% 0 0% 09.04.2014 2 0 0%
115 Noaris Mage 0.00 08.05.2014 0 0% 0 0% 0 16.04.2014 13 0 0%
116 Evilmoo Mage 0.00 24.08.2016 0 0% 0 0% 0 21.04.2014 272 0 0%
117 Turbocom Mage 0.00 08.01.2016 0 0% 0 0% 0 14.06.2014 235 0 0%
118 Tabloid Mage 0.00   0% 0%   0 0%
119 Impirius Mage 0.00 08.08.2014 0 0% 0 0% 0 01.08.2014 1 0 0%
120 Antial Mage 0.00 30.09.2014 0 0% 0 0% 0 08.08.2014 12 0 0%
121 Talgeor Mage 0.00 10.10.2014 0 0% 0 0% 10.10.2014 0 0 0%
122 Eqwi Mage 0.00 05.09.2014 0 0% 0 0% 26.08.2014 3 0 0%
123 Demonel Mage 0.00 28.01.2015 0 0% 0 0% 0 05.11.2014 48 0 0%
124 Mesmerizing Mage 0.00   0% 0%   0 0%
125 Lionera Mage 0.00 04.04.2015 0 0% 0 0% 0 21.03.2015 3 0 0%
126 Hadmin Mage 0.00 21.03.2015 0 0% 0 0% 0 28.01.2015 8 0 0%
127 Shel Mage 0.00 24.08.2016 0 0% 0 0% 0 03.04.2015 283 0 0%
128 Jessola Mage 11.00 16.12.2017 0 0% 0 0% 0 01.06.2015 234 0 0%
129 Dep Mage 72.00 24.02.2018 0 0% 0 0% 0 27.08.2015 219 0 0%
130 Killbar Mage 0.00 21.04.2016 0 0% 0 0% 0 04.09.2015 98 0 0%
131 Akatesh Mage 81.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 0 23.09.2015 165 0 0%
132 Defara Mage 0.00 23.02.2016 0 0% 0 0% 0 23.09.2015 81 0 0%
133 Ignil Mage 115.00 09.03.2018 0 0% 0 0% 0 23.09.2015 239 0 0%
134 Aleskey Mage 0.00 11.12.2015 0 0% 0 0% 21.10.2015 6 0 0%
135 Farewall Mage 0.00 05.11.2015 0 0% 0 0% 0 21.10.2015 6 0 0%
136 Losch Mage 0.00 26.05.2016 0 0% 0 0% 28.10.2015 12 0 0%
137 Riordian Mage 1.00 17.05.2017 0 0% 0 0% 28.10.2015 1 0 0%
138 Arggus Mage 28.00 31.01.2018 0 0% 0 0% 0 26.11.2015 146 0 0%
139 Saudveiv Mage 16.00 13.01.2018 0 0% 0 0% 0 25.02.2016 70 0 0%
140 Fionnesa Mage 0.00 19.05.2016 0 0% 0 0% 0 06.04.2016 8 0 0%
141 Desmen Mage 0.00 24.08.2016 0 0% 0 0% 26.05.2016 17 0 0%
142 Urbanfun Mage 0.00 24.08.2016 0 0% 0 0% 0 24.08.2016 0 0 0%
143 Miraja Mage 4.00 26.07.2017 0 0% 0 0% 24.05.2017 11 0 0%
144 Santal Mage 0.00   0% 0%   0 0%
145 Scolopendro Mage 0.00 15.07.2017 0 0% 0 0% 0 01.07.2017 2 0 0%
146 Enzzor Mage 54.00 10.02.2018 0 0% 0 0% 0 15.07.2017 30 0 0%
147 Daviden Mage 0.00   0% 0%   0 0%
148 Knoppy Mage 2.00 02.09.2017 0 0% 0 0% 05.08.2017 4 0 0%
149 Deploy Mage 22.00 20.01.2018 0 0% 0 0% 09.09.2017 14 0 0%
150 Xnr Mage -1.00 20.09.2017 0 0% 0 0% 20.09.2017 0 0 0%
151 Degego Mage 0.00 30.09.2017 0 0% 0% 30.09.2017 0 0 0%
152 Ileina Cleric 0.00 10.04.2015 0 0% 0 0% 0 07.10.2011 570 0 0%
153 Trol Cleric 0.00 18.04.2014 0 0% 0 0% 0 17.07.2013 122 0 0%
154 Apuch Cleric 0.00 24.08.2016 0 0% 0 0% 0 12.10.2013 635 0 0%
155 Candygirl Cleric 0.00 24.08.2016 0 0% 0 0% 0 19.10.2013 481 0 0%
156 Kiddy Cleric 0.00 24.08.2016 0 0% 0 0% 0 19.11.2013 597 0 0%
157 Lifeismystery Cleric 0.00 12.08.2014 0 0% 0 0% 0 06.12.2013 103 0 0%
158 Esty Cleric 0.00 13.11.2014 0 0% 0 0% 0 29.01.2014 158 0 0%
159 Shizmatic Cleric 0.00 04.07.2014 0 0% 0 0% 0 11.03.2014 67 0 0%
160 Foxtrot Cleric 0.00 09.06.2016 0 0% 0 0% 0 01.05.2014 225 0 0%
161 Bris Cleric 0.00 09.08.2014 0 0% 0 0% 0 18.06.2014 11 0 0%
162 Raesh Cleric 0.00   0% 0 0%   0 0%
163 Anteox Cleric 0.00 05.11.2015 0 0% 0 0% 0 04.07.2014 220 0 0%
164 Sacred Cleric 0.00 15.08.2014 0 0% 0 0% 11.07.2014 1 0 0%
165 Dofin Cleric 56.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 0 01.01.2014 145 0 0%
166 Belza Cleric 0.00 07.08.2015 0 0% 0 0% 0 20.08.2014 177 0 0%
167 Dallena Cleric 0.00 15.06.2016 0 0% 0 0% 0 03.01.2015 116 0 0%
168 Elisene Cleric 0.00 23.09.2014 0 0% 0 0% 0 05.09.2014 3 0 0%
169 Logird Cleric 0.00   0% 0%   0 0%
170 Tenderling Cleric 0.00   0% 0 0%   0 0%
171 Tilirith Cleric 0.00 30.10.2015 0 0% 0 0% 0 08.07.2015 53 0 0%
172 Ellchupanibre Cleric 0.00 20.07.2016 0 0% 0 0% 0 19.08.2015 194 0 0%
173 Nulo Cleric 0.00 23.09.2015 0 0% 0 0% 04.09.2015 2 0 0%
174 Crescens Cleric 1.00 01.07.2017 0 0% 0 0% 0 18.09.2015 22 0 0%
175 Strudel Cleric 87.00 09.03.2018 0 0% 0 0% 0 23.09.2015 239 0 0%
176 Bret Cleric 0.00 17.08.2016 0 0% 0 0% 0 08.10.2015 154 0 0%
177 Ashtarot Cleric 0.00 28.10.2015 0 0% 0 0% 21.10.2015 3 0 0%
178 Awbee Cleric 61.00 28.02.2018 0 0% 0 0% 0 21.10.2015 210 0 0%
179 Nicagira Cleric 0.00   0% 0 0%   0 0%
180 Lanny Cleric 0.00 24.08.2016 0 0% 0 0% 0 22.06.2016 11 0 0%
181 Himeyuki Cleric 1.00 28.06.2017 0 0% 0 0% 0 03.08.2016 3 0 0%
182 Hautai Cleric 29.00 10.03.2018 0 0% 0 0% 0 21.06.2017 37 0 0%
183 Inochisama Cleric 73.00 09.03.2018 0 0% 0 0% 0 24.05.2017 57 0 0%
184 System Cleric 0.00   0% 0%   0 0%
185 Sular Cleric 14.00 11.11.2017 0 0% 0 0% 0 24.05.2017 39 0 0%
186 Gorden Cleric 39.00 03.03.2018 0 0% 0 0% 0 28.06.2017 42 0 0%
187 Farnum Cleric 7.00 14.10.2017 0 0% 0 0% 0 01.07.2017 12 0 0%
188 Alang Cleric 0.00   0% 0%   0 0%
189 Aneytis Cleric 0.00   0% 0%   0 0%
190 Anzholik Cleric 1.00 15.07.2017 0 0% 0% 15.07.2017 0 0 0%
191 Tihan Cleric -3.00 24.02.2018 0 0% 0 0% 09.09.2017 10 0 0%
192 Incbyaka Cleric 3.00 07.10.2017 0 0% 0% 16.09.2017 5 0 0%
193 Plombeer Cleric 30.00 09.03.2018 0 0% 0 0% 0 16.12.2017 10 0 0%
... персонажей найдено: 193