Ваши DKP

Быстрый логин
Пользователь:
Пароль:
Запомнить меня (Cookie):
Зарегистрироваться

Меню пользователя

Информация
Рейдов1338
Игроков193
Предметов3455

Следующие рейды
Рейдов нет

Название Рейды Заработано Потрачено % потрачено Текущий счет
  Первый Последний Посещение Всего За день За рейд Всего За день За рейд Изменение Потрачено  
Fallenangel 04.01.12 09.03.18 917 69% 5 202.5 1.11 5.67 2 353.0 0.50 2.57 52.81% 45.23% 102.0
Nevponya 17.12.12 20.07.16 740 55% 4 046.2 0.93 5.47 2 060.0 0.47 2.78 49.09% 50.91% 0.0
Lerika 01.02.12 30.11.15 634 47% 3 553.0 0.76 5.60 1 939.0 0.42 3.06 45.43% 54.57% 0.0
Sartarius 02.05.11 26.02.14 534 40% 3 494.0 0.71 6.54 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Apuch 12.10.13 24.08.16 636 48% 3 448.4 0.85 5.42 2 411.0 0.59 3.79 30.08% 69.92% 0.0
Ileina 07.10.11 10.04.15 571 43% 3 441.0 0.72 6.03 2 332.0 0.49 4.08 32.23% 67.77% 0.0
Kiddy 19.11.13 24.08.16 598 45% 3 290.4 0.82 5.50 1 827.0 0.46 3.06 44.47% 55.53% 0.0
Dofin 01.01.14 10.03.18 146 11% 2 818.0 0.71 19.30 299.0 0.08 2.05 87.40% 10.61% 56.0
Pacifyer 02.05.11 09.04.14 401 30% 2 773.0 0.56 6.92 1 647.0 0.33 4.11 40.61% 59.39% 0.0
Oskora 14.03.14 24.08.16 505 38% 2 765.4 0.71 5.48 1 473.0 0.38 2.92 46.73% 53.27% 0.0
Candygirl 19.10.13 24.08.16 482 36% 2 635.4 0.65 5.47 1 386.0 0.34 2.88 47.41% 52.59% 0.0
Faint 12.10.13 08.02.16 468 35% 2 470.0 0.61 5.28 1 153.0 0.28 2.46 53.32% 46.68% 0.0
Snillee 16.04.14 24.08.16 417 31% 2 305.0 0.60 5.53 1 107.0 0.29 2.65 51.97% 48.03% 0.0
Brobert 22.09.12 25.03.15 389 29% 2 219.0 0.50 5.70 1 381.0 0.31 3.55 37.76% 62.24% 0.0
Irbelle 09.01.13 17.06.15 398 30% 2 167.0 0.50 5.44 1 168.0 0.27 2.93 46.10% 53.90% 0.0
Xeniru 26.07.14 09.03.18 375 28% 2 121.7 0.56 5.66 916.0 0.24 2.44 56.03% 43.17% 17.0
Heartquake 04.10.13 29.10.15 390 29% 2 119.0 0.52 5.43 1 104.0 0.27 2.83 47.90% 52.10% 0.0
Bloodydancers 06.11.13 07.12.17 364 27% 2 116.8 0.53 5.82 1 112.0 0.28 3.05 46.76% 52.53% 15.0
Kessedi 04.02.15 17.01.18 340 25% 1 987.7 0.56 5.85 786.0 0.22 2.31 57.74% 39.54% 54.0
Leks 02.05.11 28.02.14 258 19% 1 891.0 0.38 7.33 1 159.0 0.23 4.49 38.71% 61.29% 0.0
Shel 03.04.15 24.08.16 284 21% 1 663.4 0.47 5.86 802.0 0.23 2.82 51.79% 48.21% 0.0
Evilmoo 21.04.14 24.08.16 273 20% 1 572.1 0.41 5.76 547.0 0.14 2.00 65.21% 34.79% 0.0
Anglerr 28.02.14 18.08.15 297 22% 1 517.0 0.39 5.11 632.0 0.16 2.13 58.34% 41.66% 0.0
Jessola 01.06.15 16.12.17 236 18% 1 444.7 0.42 6.12 549.0 0.16 2.33 61.24% 38.00% 11.0
Odizzih 02.10.12 18.10.17 218 16% 1 436.2 0.32 6.59 637.0 0.14 2.92 54.74% 44.35% 13.0
Ignil 23.09.15 09.03.18 240 18% 1 433.6 0.43 5.97 616.0 0.18 2.57 49.01% 42.97% 115.0
Strudel 23.09.15 09.03.18 240 18% 1 424.5 0.43 5.94 682.0 0.20 2.84 46.02% 47.88% 87.0
Aciddrop 02.11.13 16.10.15 263 20% 1 421.0 0.35 5.40 666.0 0.17 2.53 53.13% 46.87% 0.0
Dep 27.08.15 24.02.18 220 16% 1 350.9 0.40 6.14 745.0 0.22 3.39 39.52% 55.15% 72.0
Ledan 20.07.15 24.08.16 222 17% 1 328.5 0.39 5.98 914.0 0.27 4.12 31.20% 68.80% 0.0
Attoris 08.07.15 12.07.17 218 16% 1 320.8 0.39 6.06 630.0 0.18 2.89 52.23% 47.70% 1.0
Awbee 21.10.15 28.02.18 211 16% 1 276.1 0.39 6.05 773.0 0.23 3.66 34.64% 60.58% 61.0
Turbocom 14.06.14 08.01.16 236 18% 1 270.0 0.33 5.38 404.0 0.11 1.71 68.19% 31.81% 0.0
Landsouls 05.05.14 15.01.16 220 16% 1 238.0 0.32 5.63 539.0 0.14 2.45 56.46% 43.54% 0.0
Anteox 04.07.14 05.11.15 221 17% 1 211.0 0.32 5.48 345.0 0.09 1.56 71.51% 28.49% 0.0
Maybach 09.11.13 11.08.15 226 17% 1 207.0 0.30 5.34 412.0 0.10 1.82 65.87% 34.13% 0.0
Foxtrot 01.05.14 09.06.16 226 17% 1 174.9 0.31 5.20 549.0 0.14 2.43 53.27% 46.73% 0.0
Morlunn 15.01.14 22.01.15 218 16% 1 153.0 0.29 5.29 762.0 0.19 3.50 33.91% 66.09% 0.0
Ellchupanibre 19.08.15 20.07.16 195 15% 1 147.5 0.34 5.88 776.0 0.23 3.98 32.37% 67.63% 0.0
Fright 17.08.15 20.07.16 193 14% 1 124.7 0.33 5.83 790.0 0.23 4.09 29.76% 70.24% 0.0
Satori 31.07.13 08.01.15 213 16% 1 106.0 0.27 5.19 774.0 0.19 3.63 30.02% 69.98% 0.0
Vango 26.03.14 08.06.15 224 17% 1 105.0 0.28 4.93 528.0 0.14 2.36 52.22% 47.78% 0.0
Belza 20.08.14 07.08.15 178 13% 991.0 0.26 5.57 146.0 0.04 0.82 85.27% 14.73% 0.0
Akatesh 23.09.15 10.03.18 166 12% 966.2 0.29 5.82 221.0 0.07 1.33 68.74% 22.87% 81.0
Gromta 28.01.14 09.03.18 145 11% 895.7 0.23 6.18 532.0 0.13 3.67 35.13% 59.39% 49.0
Bret 08.10.15 17.08.16 155 12% 892.3 0.27 5.76 205.0 0.06 1.32 77.03% 22.97% 0.0
Gardikus 17.08.15 21.06.17 146 11% 869.9 0.26 5.96 285.0 0.08 1.95 66.89% 32.76% 3.0
Esty 29.01.14 13.11.14 159 12% 800.0 0.20 5.03 303.0 0.08 1.91 62.12% 37.88% 0.0
Arggus 26.11.15 31.01.18 147 11% 794.3 0.24 5.40 471.0 0.14 3.20 37.18% 59.30% 28.0
Birt 21.03.15 30.06.16 121 9% 778.0 0.22 6.43 580.0 0.16 4.79 25.45% 74.55% 0.0
Dzoje 23.11.13 17.09.15 137 10% 762.0 0.19 5.56 342.0 0.09 2.50 55.12% 44.88% 0.0
Dallena 03.01.15 15.06.16 117 9% 735.3 0.20 6.28 245.0 0.07 2.09 66.68% 33.32% 0.0
Kniws 28.12.13 09.10.15 126 9% 663.0 0.17 5.26 174.0 0.04 1.38 73.76% 26.24% 0.0
Trol 17.07.13 18.04.14 123 9% 655.0 0.16 5.33 476.0 0.11 3.87 27.33% 72.67% 0.0
Anorn 19.06.13 24.03.14 120 9% 650.0 0.16 5.42 423.0 0.10 3.52 34.92% 65.08% 0.0
Bonham 05.03.14 15.10.14 126 9% 612.0 0.16 4.86 498.0 0.13 3.95 18.63% 81.37% 0.0
Fortus 23.09.15 30.06.16 92 7% 581.1 0.17 6.32 351.0 0.11 3.82 39.60% 60.40% 0.0
Killbar 04.09.15 21.04.16 99 7% 562.9 0.17 5.69 96.0 0.03 0.97 82.95% 17.05% 0.0
Angller 08.10.15 28.02.18 104 8% 554.6 0.17 5.33 115.0 0.03 1.11 66.46% 20.74% 71.0
Frosti 12.06.14 24.03.15 102 8% 553.0 0.15 5.42 390.0 0.10 3.82 29.48% 70.52% 0.0
Lifeismystery 06.12.13 12.08.14 104 8% 548.0 0.14 5.27 249.0 0.06 2.39 54.56% 45.44% 0.0
Xopcc 25.05.16 10.03.18 83 6% 544.8 0.18 6.56 270.0 0.09 3.25 33.92% 49.56% 90.0
Bronislav 09.07.15 05.05.16 85 6% 522.1 0.15 6.14 137.0 0.04 1.61 73.76% 26.24% 0.0
Snovka 24.07.13 14.10.14 98 7% 496.0 0.12 5.06 199.0 0.05 2.03 59.88% 40.12% 0.0
Fastapoke 30.03.16 12.07.17 73 5% 490.0 0.16 6.71 600.0 0.19 8.22 -23.67% 122.45% 6.0
Mayweda 19.03.14 02.10.14 102 8% 476.0 0.12 4.67 171.0 0.04 1.68 64.08% 35.92% 0.0
Anahord 02.12.13 10.07.14 89 7% 473.0 0.12 5.31 132.0 0.03 1.48 72.09% 27.91% 0.0
Defara 23.09.15 23.02.16 82 6% 468.0 0.14 5.71 111.0 0.03 1.35 76.28% 23.72% 0.0
Astalovista 14.10.13 14.04.14 86 6% 462.0 0.11 5.37 220.0 0.05 2.56 52.38% 47.62% 0.0
Finnegun 29.05.13 21.03.14 79 6% 446.0 0.11 5.65 186.0 0.04 2.35 58.30% 41.70% 0.0
Saudveiv 25.02.16 13.01.18 71 5% 429.1 0.13 6.04 468.0 0.15 6.59 -12.79% 109.07% 16.0
Maryna 30.03.16 12.07.17 55 4% 384.1 0.12 6.98 215.0 0.07 3.91 42.46% 55.98% 6.0
Tilirith 08.07.15 30.10.15 54 4% 380.0 0.11 7.04 246.0 0.07 4.56 35.26% 64.74% 0.0
Konyasha 11.05.17 09.03.18 64 5% 372.0 0.14 5.81 80.0 0.03 1.25 59.14% 21.51% 72.0
Chepa 28.03.15 28.08.15 59 4% 351.0 0.10 5.95 36.0 0.01 0.61 89.74% 10.26% 0.0
Xocotl 21.10.13 05.03.14 68 5% 339.0 0.08 4.99 45.0 0.01 0.66 86.73% 13.27% 0.0
Stylepw 17.05.17 09.03.18 59 4% 332.0 0.12 5.63 88.0 0.03 1.49 55.42% 26.51% 60.0
Mercus 04.07.14 19.10.17 53 4% 320.0 0.08 6.04 95.0 0.03 1.79 67.19% 29.69% 10.0
Inochisama 24.05.17 09.03.18 58 4% 314.0 0.11 5.41 71.0 0.03 1.22 54.14% 22.61% 73.0
Xenir 11.05.17 10.03.18 57 4% 305.0 0.11 5.35 57.0 0.02 1.00 60.98% 18.69% 62.0
Shizmatic 12.03.14 04.07.14 68 5% 303.0 0.08 4.46 104.0 0.03 1.53 65.68% 34.32% 0.0
Narsiro 13.05.17 10.03.18 52 4% 287.0 0.10 5.52 76.0 0.03 1.46 57.84% 26.48% 45.0
Demonel 05.11.14 28.01.15 49 4% 275.0 0.08 5.61 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Gisus 05.11.14 29.01.15 48 4% 272.0 0.07 5.67 153.0 0.04 3.19 43.75% 56.25% 0.0
Rije 22.04.15 08.10.15 49 4% 258.0 0.07 5.27 30.0 0.01 0.61 88.37% 11.63% 0.0
Sular 24.05.17 11.11.17 40 3% 257.0 0.09 6.42 56.0 0.02 1.40 72.76% 21.79% 14.0
Gorden 28.06.17 03.03.18 43 3% 230.0 0.09 5.35 50.0 0.02 1.16 61.30% 21.74% 39.0
Volkens 24.05.17 10.03.18 38 3% 227.0 0.08 5.97 75.0 0.03 1.97 53.74% 33.04% 30.0
Hautai 21.06.17 10.03.18 38 3% 216.0 0.08 5.68 73.0 0.03 1.92 52.78% 33.80% 29.0
Atwel 23.07.14 19.09.14 42 3% 213.0 0.06 5.07 30.0 0.01 0.71 85.92% 14.08% 0.0
Yakup 11.07.15 24.09.15 35 3% 206.0 0.06 5.89 10.0 0.00 0.29 95.15% 4.85% 0.0
Heeho 01.07.17 10.03.18 37 3% 194.0 0.07 5.24 55.0 0.02 1.49 55.15% 28.35% 32.0
Enzzor 15.07.17 10.02.18 31 2% 192.0 0.07 6.19 15.0 0.01 0.48 64.06% 7.81% 54.0
Vigdiss 11.08.14 02.10.14 34 3% 190.0 0.05 5.59 130.0 0.03 3.82 31.58% 68.42% 0.0
Rookiem 28.12.13 16.02.15 31 2% 186.0 0.05 6.00 77.0 0.02 2.48 58.60% 41.40% 0.0
Crescens 18.09.15 01.07.17 23 2% 175.1 0.05 7.61 20.0 0.01 0.87 88.01% 11.42% 1.0
Desmen 26.05.16 24.08.16 18 1% 168.7 0.05 9.37 240.0 0.08 13.33 -42.26% 142.26% 0.0
Velestaa 23.09.15 11.12.15 24 2% 166.0 0.05 6.92 50.0 0.01 2.08 69.88% 30.12% 0.0
Abadey 24.05.17 18.10.17 20 1% 155.0 0.06 7.75 45.0 0.02 2.25 64.52% 29.03% 10.0
Breywick 19.08.15 22.10.15 15 1% 127.0 0.04 8.47 25.0 0.01 1.67 80.31% 19.69% 0.0
Kaliora 27.02.15 01.04.15 24 2% 125.0 0.04 5.21 61.0 0.02 2.54 51.20% 48.80% 0.0
Lanny 22.06.16 24.08.16 12 1% 107.9 0.04 8.99 140.0 0.05 11.67 -29.75% 129.75% 0.0
Jameelah 26.03.14 30.05.14 30 2% 105.0 0.03 3.50 30.0 0.01 1.00 71.43% 28.57% 0.0
Princx 08.08.14 17.09.14 18 1% 98.0 0.03 5.44 62.0 0.02 3.44 36.73% 63.27% 0.0
Erenala 15.07.17 07.10.17 12 1% 90.0 0.03 7.50 20.0 0.01 1.67 71.11% 22.22% 6.0
Farnum 01.07.17 14.10.17 13 1% 88.0 0.03 6.77 20.0 0.01 1.54 69.32% 22.73% 7.0
Jessty 05.08.17 21.10.17 11 1% 88.0 0.03 8.00 30.0 0.01 2.73 60.23% 34.09% 5.0
Losch 28.10.15 26.05.16 13 1% 83.6 0.03 6.43 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Blackfoxy 09.09.17 10.03.18 11 1% 82.0 0.03 7.45 60.0 0.02 5.45 31.71% 73.17% -4.0
Feyaas 22.06.16 03.08.16 9 1% 79.6 0.03 8.84 220.0 0.07 24.44 -176.38% 276.38% 0.0
Miraja 24.05.17 26.07.17 12 1% 77.0 0.03 6.42 25.0 0.01 2.08 62.34% 32.47% 4.0
Deploy 09.09.17 20.01.18 15 1% 74.0 0.03 4.93 25.0 0.01 1.67 36.49% 33.78% 22.0
Leestad 13.04.16 06.07.16 10 1% 70.7 0.02 7.07 90.0 0.03 9.00 -27.30% 127.30% 0.0
Darknecron 07.03.14 10.05.14 15 1% 62.0 0.02 4.13 11.0 0.00 0.73 82.26% 17.74% 0.0
Delagore 06.06.15 23.07.15 10 1% 62.0 0.02 6.20 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Hadmin 28.01.15 21.03.15 9 1% 61.0 0.02 6.78 50.0 0.01 5.56 18.03% 81.97% 0.0
Tihan 09.09.17 24.02.18 11 1% 60.0 0.02 5.45 45.0 0.02 4.09 30.00% 75.00% -3.0
Antial 08.08.14 01.10.14 13 1% 57.0 0.02 4.38 2.0 0.00 0.15 96.49% 3.51% 0.0
Bris 18.06.14 09.08.14 12 1% 57.0 0.01 4.75 2.0 0.00 0.17 96.49% 3.51% 0.0
Fionnesa 06.04.16 19.05.16 9 1% 56.8 0.02 6.31 15.0 0.00 1.67 73.59% 26.41% 0.0
Aleskey 21.10.15 11.12.15 7 1% 54.0 0.02 7.71 7.0 0.00 1.00 87.04% 12.96% 0.0
Soulchaser 29.06.16 05.08.17 9 1% 53.2 0.02 5.91 10.0 0.00 1.11 75.56% 18.80% 3.0
Farewall 21.10.15 05.11.15 7 1% 52.0 0.02 7.43 5.0 0.00 0.71 90.38% 9.62% 0.0
Incbyaka 16.09.17 07.10.17 7 1% 50.0 0.02 7.14 20.0 0.01 2.86 54.00% 40.00% 3.0
Noaris 16.04.14 08.05.14 14 1% 49.0 0.01 3.50 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Plombeer 16.12.17 09.03.18 11 1% 48.0 0.02 4.36 15.0 0.01 1.36 6.25% 31.25% 30.0
Miracliss 28.10.15 15.07.17 8 1% 46.0 0.01 5.75 5.0 0.00 0.62 84.78% 10.87% 2.0
Julita 13.01.18 10.03.18 12 1% 46.0 0.02 3.83 15.0 0.01 1.25 8.70% 32.61% 27.0
Ateron 07.03.15 30.03.15 7 1% 45.0 0.01 6.43 11.0 0.00 1.57 75.56% 24.44% 0.0
Amistera 17.01.18 10.03.18 11 1% 44.0 0.02 4.00 10.0 0.00 0.91 13.64% 22.73% 28.0
Groozzzz 27.01.18 09.03.18 9 1% 42.0 0.02 4.67 20.0 0.01 2.22 0.00% 47.62% 22.0
Himeyuki 03.08.16 28.06.17 4 0% 40.9 0.01 10.22 0.0 0.00 0.00 97.56% 0.00% 1.0
Knoppy 05.08.17 02.09.17 5 0% 40.0 0.02 8.00 20.0 0.01 4.00 45.00% 50.00% 2.0
Tyera 22.10.15 11.12.15 5 0% 38.0 0.01 7.60 10.0 0.00 2.00 73.68% 26.32% 0.0
Lafleur 29.07.17 23.09.17 5 0% 34.0 0.01 6.80 15.0 0.01 3.00 50.00% 44.12% 2.0
Alat 08.10.15 16.10.15 4 0% 34.0 0.01 8.50 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Eyyasa 28.10.15 09.11.15 5 0% 33.0 0.01 6.60 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Ashtarot 21.10.15 28.10.15 4 0% 31.0 0.01 7.75 10.0 0.00 2.50 67.74% 32.26% 0.0
Monsterkill 11.05.17 31.05.17 6 0% 29.0 0.01 4.83 15.0 0.01 2.50 44.83% 51.72% 1.0
Lionera 21.03.15 04.04.15 4 0% 26.0 0.01 6.50 15.0 0.00 3.75 42.31% 57.69% 0.0
Eqwi 27.08.14 05.09.14 4 0% 25.0 0.01 6.25 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Elisene 05.09.14 23.09.14 4 0% 25.0 0.01 6.25 5.0 0.00 1.25 80.00% 20.00% 0.0
Nulo 04.09.15 23.09.15 3 0% 22.0 0.01 7.33 15.0 0.00 5.00 31.82% 68.18% 0.0
Izrafiel 01.07.17 15.07.17 5 0% 22.0 0.01 4.40 20.0 0.01 4.00 9.09% 90.91% 0.0
Somtow 07.03.15 16.03.15 3 0% 21.0 0.01 7.00 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Nicetas 09.04.14 16.04.14 3 0% 18.0 0.00 6.00 5.0 0.00 1.67 72.22% 27.78% 0.0
Shelvy 29.07.17 12.08.17 2 0% 16.0 0.01 8.00 10.0 0.00 5.00 37.50% 62.50% 0.0
Timoon 14.10.17 21.10.17 2 0% 16.0 0.01 8.00 25.0 0.01 12.50 -50.00% 156.25% -1.0
Lilochek 19.08.17 26.08.17 2 0% 16.0 0.01 8.00 15.0 0.01 7.50 6.25% 93.75% 0.0
Scolopendro 01.07.17 15.07.17 3 0% 14.0 0.01 4.67 10.0 0.00 3.33 28.57% 71.43% 0.0
Riordian 28.10.15 17.05.17 2 0% 13.0 0.00 6.50 0.0 0.00 0.00 92.31% 0.00% 1.0
Furylady 20.05.15 01.06.15 2 0% 12.0 0.00 6.00 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Urbanfun 24.08.16 24.08.16 1 0% 10.9 0.00 10.90 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Aokuro 15.07.17 25.11.17 2 0% 10.0 0.00 5.00 5.0 0.00 2.50 30.00% 50.00% 2.0
Adelaidushka 18.10.17 18.10.17 1 0% 8.0 0.00 8.00 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Xnr 20.09.17 20.09.17 1 0% 8.0 0.00 8.00 20.0 0.01 20.00 -137.50% 250.00% -1.0
Degego 30.09.17 30.09.17 1 0% 8.0 0.00 8.00 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Anzholik 15.07.17 15.07.17 1 0% 8.0 0.00 8.00 0.0 0.00 0.00 87.50% 0.00% 1.0
Rayrim 23.05.14 06.06.14 3 0% 8.0 0.00 2.67 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Mictiant 12.03.14 12.03.14 1 0% 7.0 0.00 7.00 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Sacred 11.07.14 15.08.14 2 0% 7.0 0.00 3.50 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Mrtailor 10.03.18 10.03.18 1 0% 6.0 0.00 6.00 0.0 0.00 0.00 66.67% 0.00% 2.0
Impirius 01.08.14 08.08.14 2 0% 6.0 0.00 3.00 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Talgeor 10.10.14 10.10.14 1 0% 6.0 0.00 6.00 0.0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.0
Astenbaken     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Tenderling     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Fergiona     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Ameteus     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Logird     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Vaishnavaastra     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Sharper     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Nicagira     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Shaity     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Chanti     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Desvin     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Goldenrock     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Dreamlika     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Skelde     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Kataky     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Raesh     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Tabloid     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Santal     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Alang     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Angeliss     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Littlemim     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Aneytis     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Sygren     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
System     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Azzadal     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Ballor     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Daviden     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Mesmerizing     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
Groozzzzufa     0 0% 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.0
... персонажей найдено: 193

Класс Выбитые предметы Персонажи Фактор дропа
Warrior 557 18% 41 21% -14%
Rogue 695 23% 50 26% -12%
Mage 888 29% 50 26% 12%
Cleric 772 26% 42 22% 18%
Primalist 101 3% 10 5% -40%