Ваши DKP

Быстрый логин
Пользователь:
Пароль:
Запомнить меня (Cookie):
Зарегистрироваться

Меню пользователя

Информация
Рейдов1338
Игроков193
Предметов3455

Следующие рейды
Рейдов нет

Arm Dearg | Bonham - Warrior
Заработано: 612.0
Потрачено: 498.0
Изменение: -114.0
Текущий счет: 0.0
Последние 30 дней: 0% рейдов
Последние 60 дней: 0% рейдов
Последние 90 дней: 0% рейдов
Активность: (05.03.14 - 15.10.14): 75% рейдов

История участия в рейдах
Дата Название Примечание Заработано Текущий счет
15.10.14 Bindings of Blood BoB 27 - 1 10.0 612.0
14.10.14 Bindings of Blood BoB 26 - 5 5.0 602.0
13.10.14 Bindings of Blood BoB 26 - 4 5.0 597.0
10.10.14 Bindings of Blood BoB 26 - 3 6.0 592.0
09.10.14 Bindings of Blood BoB 26 - 2 4.0 586.0
08.10.14 Bindings of Blood BoB 26 - 1 7.0 582.0
02.10.14 Bindings of Blood BoB 25 - 2 10.0 575.0
01.10.14 Bindings of Blood BoB 25 - 1 14.0 565.0
22.09.14 Bindings of Blood BoB 23 - 4 4.0 551.0
17.09.14 Bindings of Blood BoB 23 - 1 10.0 547.0
12.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 3 5.0 537.0
11.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 2 5.0 532.0
10.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 1 10.0 527.0
09.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 4 4.0 517.0
08.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 3 8.0 513.0
05.09.14 PB / IG PB/IG 16 - 1 2.0 505.0
04.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 2 9.0 503.0
03.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 1 4.0 494.0
02.09.14 Bindings of Blood BoB 20 - 4 4.0 490.0
01.09.14 Bindings of Blood BoB 20 - 3 4.0 486.0
29.08.14 PB / IG PB/IG 15 - 1 3.0 482.0
28.08.14 Bindings of Blood BoB 20 - 2 4.0 479.0
27.08.14 Bindings of Blood BoB 20 - 1 10.0 475.0
22.08.14 PB / IG PB/IG 14 - 1 3.0 465.0
21.08.14 Bindings of Blood BoB 19 - 2 6.0 462.0
20.08.14 Bindings of Blood BoB 19 - 1 8.0 456.0
19.08.14 Bindings of Blood BoB 18 - 4 4.0 448.0
18.08.14 Bindings of Blood BoB 18 - 3 5.0 444.0
16.08.14 PB / IG PB/IG 13 - 2 1.0 439.0
15.08.14 PB / IG PB/IG 13 - 1 3.0 438.0
14.08.14 Bindings of Blood BoB 18 - 2 7.0 435.0
13.08.14 Bindings of Blood BoB 18 - 1 6.0 428.0
09.08.14 PB / IG PB/IG 12 - 2 1.0 422.0
08.08.14 PB / IG PB/IG 12 - 1 3.0 421.0
06.08.14 Bindings of Blood BoB 17 - 1 10.0 418.0
05.08.14 Bindings of Blood BoB 16 - 3 4.0 408.0
01.08.14 PB / IG PB/IG 11 - 1 3.0 404.0
31.07.14 Bindings of Blood BoB 16 - 2 5.0 401.0
30.07.14 Bindings of Blood BoB 16 - 1 9.0 396.0
29.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 4 4.0 387.0
28.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 3 4.0 383.0
26.07.14 PB / IG PB/IG 10 - 2 2.0 379.0
25.07.14 PB / IG PB/IG 10 - 1 3.0 377.0
24.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 2 6.0 374.0
23.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 1 9.0 368.0
22.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 4 4.0 359.0
18.07.14 PB / IG PB/IG 9 - 1 3.0 355.0
17.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 2 6.0 352.0
16.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 1 8.0 346.0
15.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 4 4.0 338.0
14.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 3 4.0 334.0
11.07.14 PB / IG PB/IG 8 - 1 4.0 330.0
10.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 2 5.0 326.0
09.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 1 9.0 321.0
04.07.14 PB / IG PB/IG 7 - 1 1.0 312.0
03.07.14 Bindings of Blood BoB 12 - 2 4.0 311.0
02.07.14 Bindings of Blood BoB 12 - 1 12.0 307.0
01.07.14 Bindings of Blood BoB 11 - 4 4.0 295.0
30.06.14 Bindings of Blood BoB 11 - 3 5.0 291.0
26.06.14 Bindings of Blood BoB 11 - 2 5.0 286.0
25.06.14 Bindings of Blood BoB 11 - 1 8.0 281.0
24.06.14 Bindings of Blood BoB 10 - 4 4.0 273.0
23.06.14 Bindings of Blood BoB 10 - 3 4.0 269.0
20.06.14 PB / IG PB/IG 5 - 1 6.0 265.0
19.06.14 Bindings of Blood BoB 10 - 2 5.0 259.0
18.06.14 Bindings of Blood BoB 10 - 1 8.0 254.0
14.06.14 PB / IG PB/IG 4 - 2 1.0 246.0
12.06.14 Bindings of Blood BoB 9 - 2 4.0 245.0
11.06.14 Bindings of Blood BoB 9 - 1 6.0 241.0
09.06.14 Bindings of Blood BoB 8 - 4 4.0 235.0
08.06.14 Bindings of Blood BoB 8 - 3 2.0 231.0
07.06.14 PB / IG PB/IG 3 - 2 1.0 229.0
06.06.14 PB / IG PB/IG 3 - 1 3.0 228.0
04.06.14 Bindings of Blood BoB 8 - 1 8.0 225.0
30.05.14 PB / IG PB/IG 2 - 1 3.0 217.0
29.05.14 Bindings of Blood BoB 7 - 2 4.0 214.0
28.05.14 Bindings of Blood BoB 7 - 1 8.0 210.0
24.05.14 PB / IG PB/IG 1 - 2 1.0 202.0
23.05.14 PB / IG PB/IG 1 - 1 2.0 201.0
22.05.14 Bindings of Blood BoB 6 - 2 5.0 199.0
21.05.14 Bindings of Blood BoB 6 - 1 8.0 194.0
19.05.14 Bindings of Blood BoB 5 - 3 5.0 186.0
17.05.14 Infinity Gate IG 35 - 2 1.0 181.0
16.05.14 Planebreaker Bastion PB 32 - 1 1.0 180.0
16.05.14 Infinity Gate IG 35 - 1 1.0 179.0
15.05.14 Bindings of Blood BoB 5 - 2 5.0 178.0
14.05.14 Bindings of Blood BoB 5 - 1 7.0 173.0
12.05.14 Bindings of Blood BoB 4 - 3 4.0 166.0
10.05.14 Planebreaker Bastion PB 31 - 2 2.0 162.0
10.05.14 Infinity Gate IG 34 - 2 1.0 160.0
09.05.14 Planebreaker Bastion PB 31 - 1 1.0 159.0
09.05.14 Infinity Gate IG 34 - 1 1.0 158.0
08.05.14 Bindings of Blood BoB 4 - 2 5.0 157.0
07.05.14 Bindings of Blood BoB 4 - 1 6.0 152.0
06.05.14 Bindings of Blood BoB 3 - 3 9.0 146.0
05.05.14 Bindings of Blood BoB 3 - 2 4.0 137.0
03.05.14 Planebreaker Bastion PB 30 - 3 2.0 133.0
02.05.14 Infinity Gate IG 33 - 2 1.0 131.0
02.05.14 Planebreaker Bastion PB 30 - 2 1.0 130.0
01.05.14 Infinity Gate IG 33 - 1 1.0 129.0
... проведенных рейдов найдено: 126 / 100 на странице

История покупки предметов
Дата Название Рейд Потрачено Текущий счет
15.10.14 Soul of the Bloodstorm Bindings of Blood 60.0 498.0
15.10.14 Sabatons of the Infernal Song Bindings of Blood 1.0 438.0
02.10.14 The Mythical Razing Vengeance Bindings of Blood 20.0 437.0
01.10.14 Soul of the Bloodstorm Bindings of Blood 30.0 417.0
10.09.14 Reaping Spikethrower Bindings of Blood 100.0 387.0
04.09.14 Soul of the Bloodstorm Bindings of Blood 40.0 287.0
14.08.14 Water-logged Writ Bindings of Blood 40.0 247.0
30.07.14 Patina Patterned Gauntlets Bindings of Blood 5.0 207.0
25.07.14 Heart of the Planebreaker PB / IG 10.0 202.0
23.07.14 Pendant of the Clam Bindings of Blood 5.0 192.0
17.07.14 Lava Stompers Bindings of Blood 5.0 187.0
16.07.14 Soul of the Bloodstorm Bindings of Blood 30.0 182.0
16.07.14 Barnacle Encrusted Kraken's Spine Bindings of Blood 26.0 152.0
10.07.14 Nazim's Band of Binding Bindings of Blood 25.0 126.0
18.06.14 Pendant of the Shark Bindings of Blood 5.0 101.0
30.05.14 Stratified Amber Girdle PB / IG 1.0 96.0
23.05.14 Tentacle Slicer PB / IG 1.0 95.0
16.05.14 Pauldrons of Uno Planebreaker Bastion 1.0 94.0
15.05.14 Dragonplate Assault Helm Bindings of Blood 10.0 93.0
07.05.14 Bramble Spike Girdle Bindings of Blood 5.0 83.0
02.05.14 Deathforged Bugmasher Infinity Gate 1.0 78.0
01.05.14 Pitchblende Signet Infinity Gate 1.0 77.0
18.04.14 Heart of the Planebreaker Infinity Gate 30.0 76.0
16.04.14 Refraction Blade Infinity Gate 10.0 46.0
16.04.14 Earthshaper's Magma Cannon Planebreaker Bastion 10.0 36.0
16.04.14 Opalescent Chitin Amulet Planebreaker Bastion 5.0 26.0
11.04.14 Heavenforged Greathelm Infinity Gate 5.0 21.0
09.04.14 Earthshaper's Wrath Planebreaker Bastion 5.0 16.0
04.04.14 Pitchblende Signet Infinity Gate 5.0 11.0
28.03.14 Pitchblende Signet Infinity Gate 1.0 6.0
21.03.14 Sabatons of Unending Rage Infinity Gate 5.0 5.0
... приобретенных предметов найдено: 31 / 100 на странице

История индивидуальных изменений
Дата Рейд Причина Изменение
21.10.14 Balloons *pop pop pop* Rift 3.0 (T7) -31.0
14.10.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
22.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
17.09.14 Bindings of Blood Замена -5.0
12.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
11.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
09.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
08.09.14 Bindings of Blood Замена -4.0
04.09.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -3.0
03.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
01.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
28.08.14 Bindings of Blood Замена -2.0
20.08.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -3.0
06.08.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -3.0
15.07.14 Bindings of Blood Неприход вовремя -1.0
09.07.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -2.0
02.07.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
30.06.14 Bindings of Blood Замена -2.0
23.06.14 Bindings of Blood Замена -2.0
20.06.14 PB / IG Убился на Траксе -3.0
19.06.14 Bindings of Blood Замена -2.0
16.06.14 Bindings of Blood Неприход -3.0
12.06.14 Bindings of Blood Неприход вовремя -1.0
11.06.14 Bindings of Blood Неприход вовремя -1.0
05.05.14 Bindings of Blood Замена -2.0
30.04.14 Bindings of Blood Замена -3.0
28.04.14 Bindings of Blood Замена -3.0
21.04.14 Balloons *pop pop pop* Rift 2.7 (T6) -7.0
14.04.14 Planebreaker Bastion Замена -2.0
10.04.14 Planebreaker Bastion Замена -2.0
09.04.14 Planebreaker Bastion Неполное участие / Замена -1.0
04.04.14 Infinity Gate Неполное участие / Замена -2.0
28.03.14 Infinity Gate Неполное участие / Замена -2.0
26.03.14 Planebreaker Bastion Замена -3.0
21.03.14 Infinity Gate Неполное участие / Замена -1.0
14.03.14 Infinity Gate Замена 4.0
12.03.14 Planebreaker Bastion Неполное участие / Замена -4.0
05.03.14 Planebreaker Bastion Неполное участие -4.0
... индивидуальных изменений найдено: 38

Посещение локаций
Локация Процент
Planebreaker Bastion
20 (65%)
Bindings of Blood
73 (72%)
Infinity Gate
13 (87%)
PB / IG
20 (87%)
 

Комментарии

Комментарии отсутствуют

Разные плюшки