Ваши DKP

Быстрый логин
Пользователь:
Пароль:
Запомнить меня (Cookie):
Зарегистрироваться

Меню пользователя

Информация
Рейдов1338
Игроков193
Предметов3455

Следующие рейды
Рейдов нет

Arm Dearg | Mayweda - Rogue
Заработано: 476.0
Потрачено: 171.0
Изменение: -305.0
Текущий счет: 0.0
Последние 30 дней: 0% рейдов
Последние 60 дней: 0% рейдов
Последние 90 дней: 0% рейдов
Активность: (19.03.14 - 02.10.14): 66% рейдов

История участия в рейдах
Дата Название Примечание Заработано Текущий счет
02.10.14 Bindings of Blood BoB 25 - 2 10.0 476.0
01.10.14 Bindings of Blood BoB 25 - 1 14.0 466.0
30.09.14 Bindings of Blood BoB 24 - 5 3.0 452.0
29.09.14 Bindings of Blood BoB 24 - 4 5.0 449.0
26.09.14 Bindings of Blood BoB 24 - 3 5.0 444.0
25.09.14 Bindings of Blood BoB 24 - 2 4.0 439.0
24.09.14 Bindings of Blood BoB 24 - 1 10.0 435.0
23.09.14 Bindings of Blood BoB 23 - 5 3.0 425.0
22.09.14 Bindings of Blood BoB 23 - 4 4.0 422.0
19.09.14 Bindings of Blood BoB 23 - 3 5.0 418.0
18.09.14 Bindings of Blood BoB 23 - 2 5.0 413.0
17.09.14 Bindings of Blood BoB 23 - 1 10.0 408.0
16.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 5 4.0 398.0
15.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 4 4.0 394.0
12.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 3 5.0 390.0
11.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 2 5.0 385.0
10.09.14 Bindings of Blood BoB 22 - 1 10.0 380.0
09.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 4 4.0 370.0
08.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 3 8.0 366.0
05.09.14 PB / IG PB/IG 16 - 1 2.0 358.0
04.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 2 9.0 356.0
03.09.14 Bindings of Blood BoB 21 - 1 4.0 347.0
02.09.14 Bindings of Blood BoB 20 - 4 4.0 343.0
01.09.14 Bindings of Blood BoB 20 - 3 4.0 339.0
29.08.14 PB / IG PB/IG 15 - 1 3.0 335.0
28.08.14 Bindings of Blood BoB 20 - 2 4.0 332.0
27.08.14 Bindings of Blood BoB 20 - 1 10.0 328.0
26.08.14 Bindings of Blood BoB 19 - 4 4.0 318.0
25.08.14 Bindings of Blood BoB 19 - 3 4.0 314.0
22.08.14 PB / IG PB/IG 14 - 1 3.0 310.0
21.08.14 Bindings of Blood BoB 19 - 2 6.0 307.0
20.08.14 Bindings of Blood BoB 19 - 1 8.0 301.0
19.08.14 Bindings of Blood BoB 18 - 4 4.0 293.0
18.08.14 Bindings of Blood BoB 18 - 3 5.0 289.0
15.08.14 PB / IG PB/IG 13 - 1 3.0 284.0
14.08.14 Bindings of Blood BoB 18 - 2 7.0 281.0
13.08.14 Bindings of Blood BoB 18 - 1 6.0 274.0
12.08.14 Bindings of Blood BoB 17 - 4 1.0 268.0
11.08.14 Bindings of Blood BoB 17 - 3 4.0 267.0
09.08.14 PB / IG PB/IG 12 - 2 1.0 263.0
08.08.14 PB / IG PB/IG 12 - 1 3.0 262.0
07.08.14 Bindings of Blood BoB 17 - 2 4.0 259.0
06.08.14 Bindings of Blood BoB 17 - 1 10.0 255.0
05.08.14 Bindings of Blood BoB 16 - 3 4.0 245.0
01.08.14 PB / IG PB/IG 11 - 1 3.0 241.0
31.07.14 Bindings of Blood BoB 16 - 2 5.0 238.0
30.07.14 Bindings of Blood BoB 16 - 1 9.0 233.0
29.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 4 4.0 224.0
28.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 3 4.0 220.0
26.07.14 PB / IG PB/IG 10 - 2 2.0 216.0
25.07.14 PB / IG PB/IG 10 - 1 3.0 214.0
24.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 2 6.0 211.0
23.07.14 Bindings of Blood BoB 15 - 1 9.0 205.0
22.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 4 4.0 196.0
21.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 3 3.0 192.0
18.07.14 PB / IG PB/IG 9 - 1 3.0 189.0
17.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 2 6.0 186.0
16.07.14 Bindings of Blood BoB 14 - 1 8.0 180.0
15.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 4 4.0 172.0
14.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 3 4.0 168.0
11.07.14 PB / IG PB/IG 8 - 1 4.0 164.0
10.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 2 5.0 160.0
09.07.14 Bindings of Blood BoB 13 - 1 9.0 155.0
04.07.14 PB / IG PB/IG 7 - 1 1.0 146.0
02.07.14 Bindings of Blood BoB 12 - 1 12.0 145.0
27.06.14 PB / IG PB/IG 6 - 1 2.0 133.0
25.06.14 Bindings of Blood BoB 11 - 1 8.0 131.0
18.06.14 Bindings of Blood BoB 10 - 1 8.0 123.0
14.06.14 PB / IG PB/IG 4 - 2 1.0 115.0
13.06.14 PB / IG PB/IG 4 - 1 3.0 114.0
08.06.14 Bindings of Blood BoB 8 - 3 2.0 111.0
07.06.14 PB / IG PB/IG 3 - 2 1.0 109.0
06.06.14 PB / IG PB/IG 3 - 1 3.0 108.0
30.05.14 PB / IG PB/IG 2 - 1 3.0 105.0
24.05.14 PB / IG PB/IG 1 - 2 1.0 102.0
23.05.14 PB / IG PB/IG 1 - 1 2.0 101.0
17.05.14 Infinity Gate IG 35 - 2 1.0 99.0
16.05.14 Planebreaker Bastion PB 32 - 1 1.0 98.0
16.05.14 Infinity Gate IG 35 - 1 1.0 97.0
10.05.14 Planebreaker Bastion PB 31 - 2 2.0 96.0
10.05.14 Infinity Gate IG 34 - 2 1.0 94.0
03.05.14 Planebreaker Bastion PB 30 - 3 2.0 93.0
02.05.14 Infinity Gate IG 33 - 2 1.0 91.0
02.05.14 Planebreaker Bastion PB 30 - 2 1.0 90.0
01.05.14 Infinity Gate IG 33 - 1 1.0 89.0
01.05.14 Planebreaker Bastion PB 30 - 1 1.0 88.0
26.04.14 Infinity Gate IG 32 - 1 2.0 87.0
25.04.14 Planebreaker Bastion PB 29 - 1 2.0 85.0
24.04.14 Bindings of Blood BoB 2 - 2 4.0 83.0
23.04.14 Bindings of Blood BoB 2 - 1 6.0 79.0
21.04.14 Planebreaker Bastion PB 28 - 4 2.0 73.0
19.04.14 Planebreaker Bastion PB 28 - 3 4.0 71.0
16.04.14 Infinity Gate IG 31 - 1 4.0 67.0
16.04.14 Planebreaker Bastion PB 28 - 1 7.0 63.0
11.04.14 Infinity Gate IG 30 - 1 6.0 56.0
09.04.14 Planebreaker Bastion PB 27 - 1 7.0 50.0
04.04.14 Infinity Gate IG 29 - 1 6.0 43.0
02.04.14 Planebreaker Bastion PB 26 - 1 7.0 37.0
28.03.14 Infinity Gate IG 28 - 1 7.0 30.0
26.03.14 Planebreaker Bastion PB 25 - 1 7.0 23.0
... проведенных рейдов найдено: 102 / 100 на странице

История покупки предметов
Дата Название Рейд Потрачено Текущий счет
20.08.14 Soul of the Bloodstorm Bindings of Blood 30.0 171.0
20.08.14 Barnacle Encrusted Soliton Blade Bindings of Blood 35.0 141.0
08.08.14 Heart of the Planebreaker PB / IG 10.0 106.0
08.08.14 Bloodied Ripper PB / IG 5.0 96.0
06.08.14 Gold Spiked Belt Bindings of Blood 6.0 91.0
06.08.14 Medallion of the Eel Bindings of Blood 25.0 85.0
06.08.14 Signet of Deadly Secrets Bindings of Blood 25.0 60.0
01.08.14 Heart of the Planebreaker PB / IG 2.0 35.0
26.07.14 Warden's Retribution PB / IG 5.0 33.0
16.04.14 Pyrophoric Knuckles Planebreaker Bastion 5.0 28.0
16.04.14 Slinkers of the Stormgate Planebreaker Bastion 5.0 23.0
16.04.14 Spaulders of the Darkstar Legion Planebreaker Bastion 5.0 18.0
09.04.14 Warden's Jagged Obsidian Grips Planebreaker Bastion 5.0 13.0
02.04.14 Flayed Burrower Wrap Planebreaker Bastion 8.0 8.0
... приобретенных предметов найдено: 14 / 100 на странице

История индивидуальных изменений
Дата Рейд Причина Изменение
21.10.14 Balloons *pop pop pop* Rift 3.0 (T7) -169.0
02.10.14 Bindings of Blood Замена -5.0
01.10.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
30.09.14 Bindings of Blood Замена -1.0
29.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
26.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
25.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
24.09.14 Bindings of Blood Замена -5.0
23.09.14 Bindings of Blood Замена -1.0
22.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
19.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
18.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
16.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
15.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
12.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
11.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
10.09.14 Bindings of Blood Замена -5.0
09.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
08.09.14 Bindings of Blood Замена -4.0
04.09.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
03.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
02.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
01.09.14 Bindings of Blood Замена -2.0
28.08.14 Bindings of Blood Замена -2.0
27.08.14 Bindings of Blood Замена -5.0
25.08.14 Bindings of Blood Замена -2.0
19.08.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
18.08.14 Bindings of Blood Замена -2.0
14.08.14 Bindings of Blood Замена -3.0
13.08.14 Bindings of Blood Замена -3.0
11.08.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
07.08.14 Bindings of Blood Замена -2.0
31.07.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
30.07.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
29.07.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
28.07.14 Bindings of Blood Замена -2.0
24.07.14 Bindings of Blood Замена -3.0
17.07.14 Bindings of Blood Замена -3.0
15.07.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
10.07.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -1.0
02.07.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -3.0
25.06.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -2.0
18.06.14 Bindings of Blood Неполное участие / Замена -2.0
10.05.14 Planebreaker Bastion Замена -1.0
03.05.14 Planebreaker Bastion Замена -1.0
24.04.14 Bindings of Blood Замена 2.0
23.04.14 Bindings of Blood Замена -3.0
21.04.14 Planebreaker Bastion Замена -1.0
21.04.14 Balloons *pop pop pop* Rift 2.7 (T6) -25.0
19.04.14 Planebreaker Bastion Неприход вовремя -1.0
11.04.14 Infinity Gate Неполное участие / Замена -2.0
09.04.14 Planebreaker Bastion Неполное участие / Замена -1.0
04.04.14 Infinity Gate Неполное участие / Замена -2.0
28.03.14 Infinity Gate Неполное участие / Замена -2.0
26.03.14 Planebreaker Bastion Замена -3.0
21.03.14 Infinity Gate Неполное участие / Замена -1.0
19.03.14 Planebreaker Bastion Неполное участие -3.0
... индивидуальных изменений найдено: 57

Посещение локаций
Локация Процент
PB / IG
20 (87%)
Infinity Gate
11 (85%)
Bindings of Blood
58 (57%)
Planebreaker Bastion
13 (54%)
 

Комментарии

Комментарии отсутствуют

Разные плюшки